Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
81259 | Alemanha, 1910, envelope comercial de Bibliothek August Scherl de Berlin (21/6) para Engen, perfin "B.L.A.", acompanham 20 selos com perfin | 35,00 | Foto |
82375 | Alemanha, 1919/1938, selo Hindenburg com perfin Cartola, Chapéu, de C. A. Lux A.G., de Ruhla | 50,00 | Foto |
74719 | Alemanha, 1934, cartão postal com foto do Castelo Ortenburg, selo com perfin "BL/G", de Bunt- und Luxuspapier-Fabrik Goldach (Papel colorido e luxuoso - Fábrica Goldach), acompanham 20 selos com perfin | 35,00 | Foto |
83383 | Argentina, 1916/1981, frente de envelope + 20 selos, todos com perfin "BNA", de Banco de la Nacion Argentina, de Buenos Aires | 35,00 | Foto |
82077 | Argentina, 1917/1982, 6 selos com perfin "B.B" de Bunge y Born, uma Holding de Buenos Aires | 30,00 | Foto |
83444 | Argentina, 1948/1975, 6 selos com perfin "A.M", da Agência Marítima del Rio de la Plata, de Buenos Aires, Navegação | 30,00 | Foto |
84126 | Argentina, 1951/1975, 6 selos com perfin "ACO" da Armour Co. Ltda, um frigorífico de Buenos Aires | 30,00 | Foto |
83450 | Argentina, Brasil e EUA, 1908/1975, 3 selos com perfin "IHC", da International Harvest Co., máquinas agrícolas | 20,00 | Foto |
74928 | Austrália, 28 selos com perfin oficial "G/NSW" (Government of New South Wales), carimbados | 28,00 | Foto |
60902 | Áustria, 1924, envelope comercial registrado enviado de Viena (18/3) para Munique / Alemanha (19/3), porteado com selo 3.000 Kronen com perfin "WB/V" do Wiener Bank-Verein (Associação Bancária de Viena) | 25,00 | Foto |
84487 | Brasil, 1881, declaração de dívida de 1 Conto de Réis e recibo de pagamento em 1882, emitido em São Sebastião / RJ, selo fiscal D. Pedro II 1.000 Réis | 10,00 | Foto |
55805 | Brasil, 1914, nota fiscal do armazém de Canedo Freitas & Comp. emitida em Pedro do Rio, município de Petrópolis, par de selos fiscais do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
84152 | Ceilão, 1899/1969, 6 selos com perfin "C.B.I." de Chartered Bank of India, Australia & China, de Colombo | 30,00 | Foto |
65897 | Ceilão, 1903/1987, par de selos com perfin "HS/B" de Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, de Colombo | 10,00 | Foto |
84150 | Ceilão, 1912/1967, selo com perfin "M&Cº/LD" de Miller & Co Ltd, de Colombo | 10,00 | Foto |
79597 | Checoslováquia, 1921/1938, selo com perfin "ČSKS" de União de Expedição e Transporte Internacional Co. Ltd. de Praga | 10,00 | Foto |
65923 | Checoslováquia, 1925/1975, 6 selos com perfin "P" de Orbis Prager Presse (Orbis Gráfica e Editora), de Praga | 30,00 | Foto |
80500 | Checoslováquia, 6 selos com perfin "C.G.V." de Vogel Printing Works Publishing House | 30,00 | Foto |
84182 | Chile, 1930s, 2 selos com perfin "NCB" de National City Bank of New York, de Valparaiso | 10,00 | Foto |
77762 | Dinamarca, 1924/1955, 4 selos com perfin "BOG", de Boghallen, de Copenhagen | 20,00 | Foto |
82637 | Dinamarca, 1957/1976, 3 selos com perfin "botijão de gás", de A/S Kosangas, de Copenhagen, Energia, um sobre fragmento | 30,00 | Foto |
84603 | EUA, 1902/1908, 6 selos com perfin "AXB/NY", da American Exchange - Pacific National Bank, de New York | 30,00 | Foto |
80908 | EUA, 1902/1912, 2 selos com perfin "GA/&Co", de G. Amsinck & Company, de New York | 10,00 | Foto |
84244 | EUA, 1902/1917, 6 selos com perfin "Hill", da Hill Publishing Company, de New York | 30,00 | Foto |
81575 | EUA, 1902/1918, 6 selos com perfin "J/OF/C", de The Journal of Commerce, jornal de New York | 30,00 | Foto |
81038 | EUA, 1902/1922, 5 selos com perfin "SVW", de Standard Varnish Works, de Port Richmond | 25,00 | Foto |
84247 | EUA, 1902/1922, 6 selos com perfin "NPB", da The National Park Bank of New York | 30,00 | Foto |
41921 | EUA, 1902/1923, selo com perfin "CW", de P.F. Collier & Son, de New York | 10,00 | Foto |
78608 | EUA, 1902/1926, selo com perfin "OTC", de Old Colony Trust Company, de Boston | 10,00 | Foto |
81651 | EUA, 1902/1932, 6 selos com perfin "MA/D", de Melchior, Armstrong & Dessau, de New York | 30,00 | Foto |
63762 | EUA, 1902/1933, 2 selos com perfin "Y&T", de The Yale & Towne Manufacturing Company, de Stamford | 10,00 | Foto |
42279 | EUA, 1902/1934, selo com perfin "EF", de Elliot Fisher Company, de New York | 10,00 | Foto |
81704 | EUA, 1902/1938, 4 selos com perfin "F" dentro de losango, de Eberhard Faber Pencil Company, de Brooklyn | 20,00 | Foto |
51760 | EUA, 1902/1938, selo com perfin "B (Estrela)" da Burroughs Adding Machine Company, de Detroit, Máquina de Calcular, Matemática | 10,00 | Foto |
81947 | EUA, 1902/1942, 5 selos com perfin "PNB", do The Philadelphia National Bank | 25,00 | Foto |
64282 | EUA, 1902/1942, 6 selos com perfin "P/NB", de The Philadelphia National Bank, de Philadelphia, tipo 1 | 30,00 | Foto |
64253 | EUA, 1902/1942, 6 selos com perfin "PD/Co.", de Parke, Davis & Company, de New York | 30,00 | Foto |
84124 | EUA, 1902/1942, selo com perfin "F (triângulo)", de The Fairbanks Company, de New York, Geometria, Matemática | 10,00 | Foto |
84242 | EUA, 1902/1948, 6 selos com perfin "LEW/Co", da L. E. Waterman Company | 30,00 | Foto |
84236 | EUA, 1902/1949, 6 selos com perfin "DU/./PONT", da E.I. du Pont de Nemours & Company, Incorporated | 30,00 | Foto |
78590 | EUA, 1902/1950, 6 selos com perfin "NCB" de The National City Bank of New York (Banco Nacional da Cidade de Nova York), tipo 2 | 30,00 | Foto |
75846 | EUA, 1902/1954, 6 selos com perfin "ACo", de Armour & Company, de Chicago | 30,00 | Foto |
84241 | EUA, 1902/1954, 6 selos com perfin "ISCo", da International Silver Company (Companhia Internacional de Prata) | 30,00 | Foto |
82484 | EUA, 1902/1954, 6 selos com perfin "RRD", de R.R. Donnelley & Sons Company, de Chicago | 30,00 | Foto |
79888 | EUA, 1902/1954, 6 selos com perfin "SO/RY.", de Southern Railway System, de Washington | 30,00 | Foto |
84250 | EUA, 1902/1954, perfin "BB (circle)" da United States Rubber Company, de Mishawaka | 10,00 | Foto |
84252 | EUA, 1902/1958, 6 selos com perfin "NLY" da New York Life Insurance Company | 30,00 | Foto |
80335 | EUA, 1902/1960, 3 selos com perfin "GINN", de 2 tipos diferentes, Ginn & Company, editores | 15,00 | Foto |
78642 | EUA, 1902/1963, 6 selos com perfin “Dun”, de R.G. Dun & Company, de New York | 30,00 | Foto |
42260 | EUA, 1902/1963, selo com perfin "SP/S", de Southern Pacific Steamship Lines | 10,00 | Foto |
78591 | EUA, 1902/1965, 6 selos com perfin "NYC", de New York Central System, Ferrovia | 30,00 | Foto |
79990 | EUA, 1902/1968, 6 selos com perfin "L&N/RR", de Louisville & Nashville Railroad Company General Offices | 30,00 | Foto |
50033 | EUA, 1902/1973, 6 selos com 2 tipos diferentes de perfin "PPC", de The Parker Pen Company, de Janesville | 30,00 | Foto |
69520 | EUA, 1902/1975, 6 selos com perfin "UP", de Union Pacific Railroad Company, de Omaha | 6,00 | Foto |
79493 | EUA, 1908/..., 6 selos com perfin "CCO" de Cook County, de Chicago | 10,00 | Foto |
58929 | EUA, 1908/1914, selo com perfin "SHC" de S. Howes & Company, de Silver Creek | 10,00 | Foto |
78597 | EUA, 1908/1917, 2 selos com perfin "DGE", de Dry Goods Economist, de New York | 10,00 | Foto |
74703 | EUA, 1908/1917, 2 selos com perfin "JTR" de Joseph T. Ryderson & Son, de Chicago | 10,00 | Foto |
79942 | EUA, 1908/1917, 5 selos com perfin "B-D", não identificado no catálogo | 25,00 | Foto |
63679 | EUA, 1908/1917, 6 selos com perfin "B&C", de Barclay & Company, de New York | 30,00 | Foto |
83974 | EUA, 1908/1917, selo com perfin "CD (círculos)", de Consolidated Dental Manufacturing Company | 10,00 | Foto |
79943 | EUA, 1908/1917, selo com perfin "R-R", de The Review of Reviews Company, de New York | 10,00 | Foto |
81808 | EUA, 1908/1918, selo com perfin "BAP", de The Barber Asphalt Paving Company, de Philadelphia | 10,00 | Foto |
81726 | EUA, 1908/1926, 6 selos com perfin "BLW", de The Baldwin Locomotive Works, da Philadelphia | 30,00 | Foto |
70461 | EUA, 1908/1926, 6 selos com perfin "UC", de Ultramares Corporation, de New York | 30,00 | Foto |
80893 | EUA, 1908/1933, 6 selos com perfin "NCR" de The National Cash Register Company Ltd. (Empresa Nacional de Caixas Registradoras), de Dayton | 30,00 | Foto |
84237 | EUA, 1908/1938, 4 selos com perfin "HW/R", do Harbison-Walker Refractory Company, de Pittsburgh | 20,00 | Foto |
82951 | EUA, 1908/1938, selo com perfin "IHO", de Osborne Works of International Harvester Co., de Auburn | 10,00 | Foto |
84121 | EUA, 1908/1940, 5 selos com perfin S (diamante) de Singer Manufacturing Company, de Elizabeth | 25,00 | Foto |
76837 | EUA, 1908/1940, 6 selos com perfin "L&K", de Lanman & Kemp, de New York | 30,00 | Foto |
78738 | EUA, 1908/1942, 4 selos com perfin "LMC", de Lidgerwood Manufacturing Company, empresa de engenharia de Elizabeth | 20,00 | Foto |
82251 | EUA, 1908/1942, 6 selos com perfin "TRAV" de The Travelers Insurance Company, uma seguradora de Hartford | 30,00 | Foto |
82374 | EUA, 1908/1942, selo com perfin "SAI", de Standard Accident Insurance Co., de Detroit | 10,00 | Foto |
80571 | EUA, 1908/1947, 6 selos com perfin "GTR", de Grand Trunk Western Railroad Company, de Detroit | 30,00 | Foto |
81688 | EUA, 1908/1958, 4 selos com perfin "W.U", de The Western Union Telegraph Company, Incorporated | 20,00 | Foto |
84246 | EUA, 1908/1963, 6 selos com perfin "IT/CO", da Industrial Trust Company, de Providence | 30,00 | Foto |
79802 | EUA, 1908/1965, 6 selos com perfin "CBTO", de Bankers Trust Company, de New York | 30,00 | Foto |
65893 | EUA, 1908/1965, 6 selos com perfin "US/MC", de United Shoe Machinery Company, máquinas e acessórios para a indústria de calçados | 30,00 | Foto |
84234 | EUA, 1908/1975, selo com perfin "FTR", de The Firestone Tire & Rubber Company, de Akron | 10,00 | Foto |
20107 | EUA, 1908/1981, 6 selos com perfin "MLI" da Metropolitan Life Insurance Company, de New York | 30,00 | Foto |
79685 | EUA, 1908/1983, 2 selos com perfin "BOE" e "BoE", de Board of Education, de Chicago | 10,00 | Foto |
51806 | EUA, 1908/1986, 6 selos com perfin "UK", de University of Kansas, de Lawrence | 30,00 | Foto |
83352 | EUA, 1912/1917, 6 selos com perfin "CCO" de Cowdrey & Company, de New York | 30,00 | Foto |
84899 | EUA, 1912/1917, 6 selos com perfin "EAI", de Export American Industries, de New York | 30,00 | Foto |
79932 | EUA, 1912/1917, 6 selos com perfin "WE/P", de William E. Peck & Company, de New York | 30,00 | Foto |
64285 | EUA, 1912/1920, 2 selos com perfin "LFG", de L.F. Grammes & Sons, de Allentown | 10,00 | Foto |
78595 | EUA, 1912/1934, 6 selos com perfin "BFCo", de Buffalo Forge Company, de Buffalo | 30,00 | Foto |
79957 | EUA, 1912/1954, 4 selos com perfin "CBR", de C. B. Richard & Company, de New York | 20,00 | Foto |
84069 | EUA, 1912/1954, 6 selos com perfin "T" em Estrela, da The Texas Company, Texaco, empresa no ramos de Energia, Petróleo | 30,00 | Foto |
81075 | EUA, 1912/1963, 6 selos com perfin "DM/Co", de Dennison Manufacturing Company | 30,00 | Foto |
76879 | EUA, 1912/1965, 6 selos com perfin "J&J", de Johnson & Johnson | 30,00 | Foto |
70051 | EUA, 1912/1971, 6 selos com perfin "U/OF/M", da University of Michigan, de Ann Arbor | 30,00 | Foto |
51809 | EUA, 1914/..., 6 selos com perfin "UM", de University of Missouri, de Columbia | 30,00 | Foto |
74912 | EUA, 1914/1918, 3 selos com perfin "GW/&W", de Gaston, Williams & Wigmore Incorporated, de New York | 15,00 | Foto |
81702 | EUA, 1914/1938, selo com perfin "GTR", de Goodyear Tire & Rubber Company, de Akron | 10,00 | Foto |
82963 | EUA, 1914/1942, 2 selos com perfin "AGR", de Agriculture Department, Cornell University (Departamento de Agricultura da Universidade Cornell), em Ithaca | 10,00 | Foto |
83774 | EUA, 1914/1954, 6 selos com perfin "B&S", da Binney & Smith Company, de New York, fabricação de artigos de arte | 30,00 | Foto |
78600 | EUA, 1914/1954, 6 selos com perfin "GT", de Guaranty Trust Company, de New York | 30,00 | Foto |
53376 | EUA, 1914/1954, 6 selos com perfin "ISC" de Iowa State College, de Ames | 30,00 | Foto |
81267 | EUA, 1914/1954, 6 selos com perfin "NGS", da National Geographic Society, de Washington | 30,00 | Foto |
80403 | EUA, 1917/1923, 6 selos com perfin "C&S", de Chubb & Sons, de New York | 30,00 | Foto |
81021 | EUA, 1917/1932, 5 selos com perfin "DR/&Co", de Dillon, Read & Company | 25,00 | Foto |
74710 | EUA, 1917/1933, 4 selos com perfin "SHC" de Schwarzenbach, Huber & Company, de New York | 20,00 | Foto |
57730 | EUA, 1917/1933, 6 selos com perfin "B&B", de Bauer & Black, de Chicago | 10,00 | Foto |
48711 | EUA, 1917/1938, 3 selos com perfin "WB", de Washer Brothers, de Fort Worth | 15,00 | Foto |
84885 | EUA, 1917/1938, 4 selos com perfin "W" com Retângulo, de Wilson & Company | 20,00 | Foto |
80094 | EUA, 1917/1942, 6 selos com perfin "HKC", de H. Kohnstamm & Company, de New York, sendo 1 pré-obliterado | 30,00 | Foto |
83473 | EUA, 1917/1948, 5 selos com perfin "UI", de University of Illinois, de Urbana | 25,00 | Foto |
80083 | EUA, 1917/1954, 6 selos com perfin "OMC", de Oakland Motor Company, de Pontiac | 30,00 | Foto |
50254 | EUA, 1917/1958, 3 selos com perfin "CU", de Columbia University, de New York | 15,00 | Foto |
42257 | EUA, 1917/1965, selo com perfin "S#1", de Denver Public Schools, School District #1, de Denver | 10,00 | Foto |
84710 | EUA, 1918/1965, 5 selos com perfins "M (círculo)", de State of Montana | 25,00 | Foto |
80023 | EUA, 1922/1938, 4 selos com perfin "KF/S", de King Features Syndicate, de New York | 20,00 | Foto |
74712 | EUA, 1922/1938, selo com perfin "CSP", de Champion Spark Plug Company, de Toledo | 10,00 | Foto |
79561 | EUA, 1922/1942, 5 selos com perfin "UW", de University of Wisconsin, de Madison | 25,00 | Foto |
84239 | EUA, 1922/1963, 6 selos com perfin "UC/&C", da Union Carbon & Carbide Company (Companhia União de Carbono e Carboneto), de New York | 30,00 | Foto |
42240 | EUA, 1923/1934, 5 selos com perfin "B.Co", de Frank S. Betz Company, de Hammond | 25,00 | Foto |
79996 | EUA, 1923/1940, 6 selos com perfin "LDC/Co", de The L. D. Caulk Company, de Milford | 30,00 | Foto |
74636 | EUA, 1923/1942, 6 selos com perfin "CNB", do Chemical National Bank, de Brooklyn | 30,00 | Foto |
52587 | EUA, 1926/1933, selo com perfin "PPC", de Palmolive Peet Company, de Chicago | 10,00 | Foto |
82460 | EUA, 1926/1938, 2 selos com perfin "C/NB" do Commercial National Bank & Trust Company, de New York | 10,00 | Foto |
81266 | EUA, 1926/1940, 3 selos com perfin "C&K", de Crompton & Knowles Loom Works, de Worcester | 15,00 | Foto |
70464 | EUA, 1926/1940, 6 selos com perfin "UCD", de Universal Carloading & Distributing Company | 30,00 | Foto |
41830 | EUA, 1926/1940, selo com perfin "WPW", de Pelton Water Wheel Company, de San Francisco | 10,00 | Foto |
79875 | EUA, 1926/1942, 2 selos com perfin "GTD", de Greenfield Tap and Die Corporation | 10,00 | Foto |
84824 | EUA, 1926/1942, 6 selos com perfin "M-C" de Moore-Cottrell Subsription Agencies, de North Cohocton | 30,00 | Foto |
50250 | EUA, 1926/1942, 6 selos com perfin "RS/C" da Republic Steel Corporation, de Cleveland e Long Island, Aço | 30,00 | Foto |
70633 | EUA, 1926/1942, selo com perfin "TRB", de The Timken Roller Bearing Company, de Canton | 10,00 | Foto |
79301 | EUA, 1926/1942, selo com perfin "USV", de United States Vitamin Company, de New York | 10,00 | Foto |
84240 | EUA, 1926/1945, 6 selos com perfin "FA/BC", da French American Banking Corporation (Corporação Bancária Francesa Americana), de New York | 30,00 | Foto |
64254 | EUA, 1926/1948, 6 selos com perfin "PSC", de Pressed Steel Car Company, Incorporated, de Pittsburgh | 30,00 | Foto |
70463 | EUA, 1926/1953, 5 selos com perfin "UI", de University of Idaho, de Moscow | 25,00 | Foto |
69842 | EUA, 1926/1954, 6 selos com perfin "U/OF/P", de University of Pennsylvania | 30,00 | Foto |
42223 | EUA, 1926/1954, selo com perfin "HC/O", de Hagedorn & Company, de New York | 10,00 | Foto |
81705 | EUA, 1926/1958, 6 selos com perfin "TC/S", de Thomas Cook & Son, de New York | 30,00 | Foto |
78586 | EUA, 1926/1958, selo com perfin "NYT", de New York Telephone Company, de New York | 10,00 | Foto |
76638 | EUA, 1926/1960, 6 selos com perfin "ITC", de Irving Trust Company, de New York | 30,00 | Foto |
74385 | EUA, 1926/1965, 6 selos com perfin "CH", de Central Hanover Bank & Trust Company, de New York | 30,00 | Foto |
84357 | EUA, 1926/1965, selo com perfin "N" dentro de Círculo de Norton Company, de Worcester | 10,00 | Foto |
64252 | EUA, 1926/1975, 3 selos com perfin "PD/R" e "PDR", de Pennsylvania Department of Revenue, de Harrisburg | 15,00 | Foto |
83812 | EUA, 1926/1985, 6 selos com perfin "BE/NY", do Board of Education (Conselho de Educação), de New York | 30,00 | Foto |
79892 | EUA, 1926/1985, 6 selos com perfin "S/NJ", de State of New Jersey | 30,00 | Foto |
35290 | EUA, 1933/..., 6 selos com perfin "MCC", de City of Baltimore | 30,00 | Foto |
70466 | EUA, 1936/1952, 6 selos com perfin "MT", de Manufacturers Trust Company, de New York | 30,00 | Foto |
80033 | EUA, 1938/1955, 6 selos com perfin "JBW/Co", de J. B. Williams Company, de Glastonbury | 30,00 | Foto |
84248 | EUA, 1938/1982, selo com perfin "CMB", da Chase Manhattan Bank, de New York | 10,00 | Foto |
73974 | EUA, 1938/1984, 6 selos com perfin "VPI" de Virginia Polytechnic Institute, de Blacksburg | 30,00 | Foto |
70056 | EUA, 1938/1988, 6 selos com perfin "U/OF/M", da University of Minnesota, de Minneapolis | 30,00 | Foto |
83892 | EUA, 1940s, 6 selos com perfin "SUN", de Sperry-Sun Well Surveying Co., de Philadelphia | 30,00 | Foto |
77940 | EUA, 6 selos com perfin "S", de Swift & Company, de Chicago | 30,00 | Foto |
68917 | EUA, 6 selos com perfin letras dentro de Elipse ou Círculo | 30,00 | Foto |
79856 | EUA, 6 selos com perfin monograma não identificado | 30,00 | Foto |
80250 | EUA, 6 selos com perfins "M (círculo)", de 3 tipos diferentes de State of Michigan | 30,00 | Foto |
81190 | EUA, selo com perfin monograma a indentificar, "GCB" ou "GBC" | 10,00 | Foto |
55746 | Grã-Bretanha, 1946, envelope comercial enviado de Londres (13/6) para New Plymouth / New Zealand, selo Rei George VI com perfin "DLR", de Thomas de La Rue & Co Limited, acompanham 20 selos com perfin | 35,00 | Foto |
82403 | Hungria, 1877/1926, 3 selos com perfin "S.A./H.J.", de Saxlehner András, Hunyadi János, engarrafador de água amarga em Budapest | 15,00 | Foto |
81881 | Luxemburgo, 1887/1940, selo com perfin "S.D.", de Stahlwerk Dudelingen, de Dudelange | 10,00 | Foto |
84209 | Luxemburgo, 1892/1930, 4 selos com perfin W.L." de Werling & Lambert & Co., Banqueiros | 20,00 | Foto |
84382 | Luxemburgo, 1910/1940, 2 selos com perfin "Ha", de Hadir - Hauts Fourneaux et Acieries, Differdange, St. Ingbert, Rumelange | 10,00 | Foto |
80078 | Malásia / Straits Settlements, 1903/1914, 4 selos com perfin "B.M.C." de Behn Meyer & Co, de Cingapura, Jesselton, North Borneo | 20,00 | Foto |
84231 | Portugal, 6 selos com perfin "TOTTA", do Banco Totta, José Henriques Totta, Totta Aliança, Totta & Açores, de Lisboa | 30,00 | Foto |
83264 | Romênia, 6 selos com perfin "M./B&Cº" de Marmorosch, Blank & Co, banco de Braila e Bucarest | 30,00 | Foto |
84156 | Sudão, 1920s/1948, 4 selos com perfin "SG" de Sudanese Government, 19 furos, uso oficial | 20,00 | Foto |
84225 | Suécia, 1908/1974, 6 selos com perfin "ASEA" de Allmanna Svenska Elektriska (Companhia Elétrica Sueca) | 30,00 | Foto |
84227 | Suécia, 1913/1980, 6 selos com perfin "D.N." de Dagens Nyheter, jornal Notícias do Dia, de Stockholm | 30,00 | Foto |
84226 | Suécia, 1915/1960, selo com perfin "A&A" de Ahlen & Akerlunds Forlags (Ahlen & Akerlunds Editores), de Stockholm | 10,00 | Foto |
84117 | Suíça, 1901/1916, 2 selos com perfin "TF/Z", de Theodor Fierz, de Zurich | 10,00 | Foto |
82542 | Suíça, 1904/1946, 6 selos com perfins "Ö." e "Ò" de Maschinenfabrik Oerlikon (Fábrica de máquinas Oerlikon), de Zurich | 30,00 | Foto |
82615 | Suíça, 1912/1942, 6 selos com perfin "LC (monograma)", de AG Leu & Co., Banco em Zurich | 30,00 | Foto |
75670 | Suíça, 1920/1974, 6 selos com perfin "N.C./A.J.", de Naville & Cie (SA), Agence de Journaux (Agência de Jornais), de Geneve, Lausanne, Delemont e Basel | 30,00 | Foto |
84610 | Suíça, 1923/1924, 6 selos com perfin "S/BG", de Schweizerische Bankgesellschaft (Banco Suíço), de Basel e de Zurique | 30,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.