Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
73741 | Jornal- 1/9, Cifras Oblíquas, 10 a 1.000 Réis, série completa, carimbados, exceto J-9 (285 UF) | 285,00 | Foto |
80468 | Jornal-10, Cifras Obliquas, Nova Cor, carimbo "Caçapava", topônimo provém da língua Tupi e significa "passagem na mata", pequeno corte | 20,00 | Foto |
73749 | Jornal-10/15, Cifras Oblíquas - Novas Cores, 10, 20, 50, 100, 200 e 300 Réis, sem uso (130 UF) | 130,00 | Foto |
73731 | Jornal-22/24, Cruzeiro do Sul, 10, 20 e 50 Réis, carimbados (55 UF) | 55,00 | Foto |
84184 | Taxa- 1/9, Cifras ABN, 10 a 1.000 Réis, 2 carimbados e demais sem uso, a tinta utilizada nestes selos desbota na água | 94,00 | Foto |
73752 | Taxa-10/17, Cifras ABN, 10 a 1.000 Réis, 1 sem uso e demais carimbados, a tinta utilizada nestes selos desbota na água (51,8 UF) | 52,00 | Foto |
77500 | Taxa-18/23, Cifras Tipografadas, 10 a 300 Réis, carimbados (34,5 UF) | 35,00 | Foto |
58385 | Telégrafo-5, Aparelho Telegráfico, 500 Réis, sem carimbo no verso, aminci, sem uso (230 UF) | 230,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.