Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
78648 | Bósnia-Herzegovina, 50 Dinares, 1992, Pick-12, 10 cédulas com numeração sequencial, FE com pequena marca de canto (US$15) | 60,00 | Foto |
75974 | Burundi, 50 Francos, 2007, Pick-36, 3 cédulas com numeração sequencial, Barco e Hipopótamo, FE (catálogo US$6) | 12,00 | Foto |
79397 | Burundi, 100 Francos, 2007, Pick-37f, 10 cédulas com numeração sequencial, FE (catálogo US$30) | 48,00 | Foto |
57238 | Coréia do Norte, 100 Won, 1992, Pick-43, 5 cédulas, FE (catálogo US$37,5) | 30,00 | Foto |
75983 | Egito, 10 Piastras, cores azul e laranja, 10 cédulas, Esfinge e Pirâmides, FE com leves pontos de ferrugem | 20,00 | Foto |
79338 | Etiópia, 1 Birr, 1998/2006, Pick-46d, 10 cédulas com numeração sequencial, FE (catálogo US$15) | 60,00 | Foto |
76286 | Iugoslávia, 100 Dinares, 1994, Pick-139, Tesla, 5 cédulas, FE (US$5) | 15,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.