Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
78633 | Afeganistão, 1, 50, 100 e 500 Afeganes, Pick-57a, 58a, 60c e 64a, total de 4 cédulas entre 1979/2002, todas FE | 20,00 | Foto |
82561 | África do Sul, 5 Rand, 1978/1994, Pick-119a, FE | 54,00 | Foto |
69198 | Alemanha / Osnabrück, 5 Pfennig, 1921, notgeld, S | 10,00 | Foto |
82046 | Alemanha Ocidental, 10 Marcos e 5 Pfennig, 1948, Pick-5a e 11, MBC e BC | 150,00 | Foto |
82645 | Alemanha, 2 Marcos, 1914, Pick-54, BC | 20,00 | Foto |
61103 | Alemanha, 20 Marcos, 1907, 1908, 1910 e 1914, Pick-28, 31, 40b e 46b, BC/MBC | 120,00 | Foto |
61114 | Alemanha, 20 Marcos, 1918, Pick-57, BC | 20,00 | Foto |
82027 | Alemanha, 50 Marcos, 1914, Pick-49b, FE | 120,00 | Foto |
82640 | Alemanha, 50 Marcos, 1919, Pick-66, BC | 20,00 | Foto |
58359 | Alemanha, 100 Marcos, 1920, Pick-69a, MBC- | 20,00 | Foto |
82026 | Alemanha, 1.000 Marcos, 1910, Pick-44b, selo vermelho, MBC | 20,00 | Foto |
82642 | Alemanha, 5.000 Marcos, 1922, Pick-81a, BC | 20,00 | Foto |
82340 | Alemanha, 5.000 Marcos, 1922, Pick-81c, MBC+ | 26,00 | Foto |
82559 | Alemanha, 20.000 Marcos, 1923, Pick-85a, MBC | 20,00 | Foto |
64823 | Alemanha, 20.000 Marcos, 1923, Pick-85b, MBC+ | 20,00 | Foto |
82644 | Alemanha, 1.000.000 Marcos, 1923, Pick-102a, unifacial, MBC | 20,00 | Foto |
82643 | Alemanha, 1.000.000 Marcos, 1923, Pick-102a, unifacial, S- | 25,00 | Foto |
64686 | Alemanha, 2.000.000 Marcos, 1923, Pick-104, filigrana sem classificar, unifacial, MBC- | 12,00 | Foto |
82639 | Alemanha, 100.000.000 Marcos, 1923, Pick-107d, unifacial, MBC- | 20,00 | Foto |
82638 | Alemanha, 50.000.000 Marcos, 1923, Pick-109b, unifacial, MBC+ | 20,00 | Foto |
82637 | Alemanha, 50.000.000 Marcos, 1923, Pick-109b, unifacial, S+ | 30,00 | Foto |
69206 | Alemanha, 7 notgelds diferentes, 1918/1923, estado médio MBC | 53,00 | Foto |
82031 | Alemanha, 1.000.000.000 Marcos, 1923, Pick-114, unifacial, MBC | 28,00 | Foto |
64517 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 01) | 99,00 | Foto |
83365 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 02) | 99,00 | Foto |
83367 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 03) | 99,00 | Foto |
83369 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 04) | 99,00 | Foto |
83374 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 05) | 99,00 | Foto |
83375 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 06) | 99,00 | Foto |
83376 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 07) | 99,00 | Foto |
83377 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 08) | 99,00 | Foto |
83378 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 09) | 99,00 | Foto |
83379 | Alemanha, 11 notgelds diferentes, 1919/1923, estado Soberba a FE (lote 10) | 99,00 | Foto |
79327 | Angola, 100 Escudos, 1973, Pick-106, Luiz de Camões, FE | 30,00 | Foto |
82968 | Antilhas Holandesas, 5 Gulden, 1972, Pick-8b, FE | 400,00 | Foto |
78742 | Antilhas Holandesas, 5 Gulden, 1984, Pick-15b, vista de Curaçao, FE | 180,00 | Foto |
82970 | Antilhas Holandesas, 10 Gulden, 2006, Pick-28d, ave Beija-Flor, FE | 150,00 | Foto |
82971 | Antilhas Holandesas, 25 Gulden, 2008, Pick-29e, ave Flamingo, FE | 230,00 | Foto |
81882 | Argentina, 1 Peso, 1891, Pick-S615, Banco Hipotecário da Província de Buenos Aires, BC | 30,00 | Foto |
81881 | Argentina, 5 Centavos, 1891, Pick-209, MBC | 40,00 | Foto |
82422 | Argentina, 10 e 1.000 Pesos, 1954/1971, Pick-270a e 279b Soberbas e Pick-284 BC | 22,00 | Foto |
81891 | Argentina, 10 e 100 Austrais, 1985/1990, Pick-322c, 327b e 327c, todas FE | 25,00 | Foto |
81890 | Argentina, 500 e 10.000 Pesos, 1976/1983, Pick-303b e 306b, ambas FE | 22,00 | Foto |
82975 | Austrália, 1 Dólar, 1979, Pick-42c, Rainha Elizabeth II, FE | 60,00 | Foto |
83336 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 02) | 99,00 | Foto |
83338 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 04) | 99,00 | Foto |
83340 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 05) | 99,00 | Foto |
83341 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 06) | 99,00 | Foto |
83343 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 08) | 99,00 | Foto |
83344 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 09) | 99,00 | Foto |
83345 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 10) | 99,00 | Foto |
83352 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 11) | 99,00 | Foto |
83354 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 12) | 99,00 | Foto |
83355 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 13) | 99,00 | Foto |
83356 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 14) | 99,00 | Foto |
83357 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 15) | 99,00 | Foto |
83359 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 16) | 99,00 | Foto |
83361 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 17) | 99,00 | Foto |
83363 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 18) | 99,00 | Foto |
83385 | Áustria, 11 notgelds diferentes, 1920/1922, estado Soberba a FE (lote 19) | 99,00 | Foto |
81815 | Bahamas, ½ Dólar, 1968, Pick-26s, Specimen, Rainha Elizabeth II, FE | 480,00 | Foto |
82746 | Barbados, 2 Dólares, 1973, Pick-30, FE | 150,00 | Foto |
83178 | Barbados, 2 Dólares, 1986, Pick-36, FE | 158,00 | Foto |
82747 | Barbados, 5 Dólares, 1975, Pick-32, S+ | 56,00 | Foto |
82748 | Barbados, 10 Dólares, 1973, Pick-33, S+ | 76,00 | Foto |
83020 | Bélgica, 20 Francos, 1924, Pick-94, MBC | 360,00 | Foto |
83022 | Bélgica, 50 Francos, 1938, Pick-106, BC | 21,00 | Foto |
83021 | Bélgica, 100 Francos, 1944, Pick-113, MBC | 200,00 | Foto |
57224 | Bielorrússia, 20 e 50 Rublos, 2000, Pick-24/25, ambas FE | 16,00 | Foto |
83145 | Bielorrússia, 1, 5 e 10 Rublos, 2000, Pick-21/23, todas FE | 13,00 | Foto |
77206 | Bósnia-Herzegovina, 10 e 50 Dinara, 1992, Pick-10 e 12, ambas FE | 14,00 | Foto |
82057 | Brunei, 1 Ringgit, 1980, Pick-6b, FE | 99,00 | Foto |
79489 | Burma, 5 e 15 Kyats, 1973/1986, Pick-57 e 62, General Aung San, ambas FE | 12,00 | Foto |
82065 | Burundi, 10.000 Francos, 2006, Pick-43b, FE | 240,00 | Foto |
82064 | Burundi, 5.000 Francos, 2005, Pick-42c, FE | 100,00 | Foto |
82053 | Butão, 1 e 2 Ngultrum, 1981, Pick-5 e 6, ambas FE | 30,00 | Foto |
83259 | Butão, 5 e 20 Ngultrun, 1990/1992, Pick-14b e 16b, ambas FE | 20,00 | Foto |
57342 | Camboja, 20 Riels, 1979, Pick-31, FE | 20,00 | Foto |
83018 | Camboja, 500 Riels, 1958/1970, Pick-14d, MBC com vários furos de alfinete | 20,00 | Foto |
81808 | Canadá, 1 Dólar, 1937, Pick-58a, MBC- | 100,00 | Foto |
82140 | Ceilão, 2 Rúpias, 1977, Pick-72d, FE | 20,00 | Foto |
82773 | Chile, 1.000 Pesos, 2008, Pick-154g, FE | 20,00 | Foto |
83180 | China, 10 Yuan, 1954, Banco de Taiwan, Pick-1967, FE | 148,00 | Foto |
82175 | China, 10.000 Yuan, 1948, Pick-1944, Banco de Taiwan, S | 400,00 | Foto |
82175 | China, 10.000 Yuan, 1948, Pick-1944, Banco de Taiwan, Soberba | 400,00 | Foto |
82200 | Chipre, 1 Libra, 1975, Pick-43b, FE | 660,00 | Foto |
82199 | Chipre, 250 Mil, 1974, Pick-41b, FE | 520,00 | Foto |
82198 | Chipre, 500 Mil, 1976, Pick-42b, FE | 720,00 | Foto |
81894 | Colômbia, 1 Peso Oro, 1969 e 1972, Pick-404d e 404e, ambas FE | 40,00 | Foto |
81896 | Colômbia, 20 Peso Oro, 1979, Pick-409d, FE | 40,00 | Foto |
82591 | Comores, 500 Francos, 1976, Pick-7, FE | 160,00 | Foto |
83016 | Congo, 10 Francos, 1997, Pick-87B, FE | 30,00 | Foto |
83015 | Congo, 20 Cêntimos e 5 Francos, 1997, Pick-83 e 86, Fauna, ambas FE | 140,00 | Foto |
79335 | Congo, 50 Francos, 2000, Pick-91, FE | 40,00 | Foto |
83314 | Congo, 100 Francos, 2013, Pick-98b, Elefante, FE | 14,00 | Foto |
83017 | Congo, 200 Francos, 2000, Pick-95, G&D, FE | 17,00 | Foto |
82386 | Coréia do Norte, 500 Won, 2007, Pick-44, FE | 23,00 | Foto |
82387 | Coréia do Norte, 1.000 Won, 2006, Pick-45b, FE | 20,00 | Foto |
82242 | Coréia do Norte, 10 e 200 Won, 2002 e 2009, Pick-59 e 62, ambas FE | 24,00 | Foto |
82385 | Coréia do Norte, 200 Won, 2005, Pick-48, FE | 23,00 | Foto |
82427 | Coréia do Norte, 5, 50, 200 e 5.000 Won, 2002/2013, 4 cédulas com numeração zerada e carimbo vermelho Specimen (em coreano), todas FE | 52,00 | Foto |
82388 | Coréia do Norte, 5.000 Won, 2006, Pick-46a, FE | 47,00 | Foto |
82336 | Coréia do Norte, 50, 200 e 5.000 Won, 2002/2013, Spécimen, numeração zerada, todas FE | 57,00 | Foto |
82270 | Coréia do Sul, 1.000 Won, 1952, Pick-10a, FE | 1000,00 | Foto |
81900 | Costa Rica, 10 Colones, 1977, Pick-237, FE | 40,00 | Foto |
81903 | Costa Rica, 20 Colones, 1980, Pick-238c, FE | 40,00 | Foto |
81902 | Costa Rica, 20 Colones, 1981, Pick-238c, FE | 40,00 | Foto |
81901 | Costa Rica, 20 Colones, 1982, Pick-238c, FE | 40,00 | Foto |
41378 | Croácia, 1, 5, 25, 50.000 e 100.000 Dinares, 1991/1993, Pick-16, 17, 19, 26 e 27, todas FE | 56,00 | Foto |
81916 | Cuba, 5 e 10 Pesos, 1967 e 1969, Pick-103 e 104, Specimen, numeração zerada, ambas FE | 104,00 | Foto |
83171 | Cuba, 20 Pesos, 1958, Pick-80b, FE | 81,00 | Foto |
82585 | Egito, 1 e 10 Libras, 1978/2003, Pick-46 e 50h, ambas FE | 120,00 | Foto |
83147 | Equador, 10 e 20 Sucres, 1988, Pick-121 e 121a, ambas FE | 36,00 | Foto |
83112 | Eslovênia, 1 Tolar e 200 Tolarjev, 1990 e 2004, Pick-1 e 15d, ambas FE | 30,00 | Foto |
82954 | Espanha, 1 Peseta, 1953, Pick-144, S+ | 20,00 | Foto |
82947 | Espanha, 25, 50 e 100 Pesetas, 1928, Pick-74 MBC+, Pick-75c MBC com pequeno corte e Pick-76b MBC+ | 74,00 | Foto |
69226 | Espanha, 5 Pesetas, 1951, Pick-140, FE com bordas levemente amareladas | 80,00 | Foto |
66005 | Espanha, 1 Peseta, 1948, Pick-135, FE | 80,00 | Foto |
82946 | Espanha, 100 Pesetas, 1925, Pick-69d, MBC+ | 25,00 | Foto |
82948 | Espanha, 100 Pesetas, 1936, Pick-101, S- | 340,00 | Foto |
82955 | Espanha, 100 Pesetas, 1953, Pick-145, FE | 120,00 | Foto |
83226 | Espanha, 100 Pesetas, 1970, Pick-152, FE | 43,00 | Foto |
82959 | Espanha, 100 Pesetas, 1970, Pick-152, S+ | 20,00 | Foto |
82752 | Estados do Caribe Oriental, 5 Dólares, 1965, Pick-14g, Rainha Elizabeth II, FE | 400,00 | Foto |
79338 | Etiópia, 1 Birr, 1998/2006, Pick-46d, FE | 9,50 | Foto |
82202 | Fiji, 1 Dólar, 1980, Pick-76, FE | 120,00 | Foto |
82218 | França, 100 Francos, 1949, Pick-128b, MBC- com alguns furos de grampeador | 40,00 | Foto |
83024 | Gâmbia, 5 Dalasis, 1972/1986, Pick-5b, S+ | 99,00 | Foto |
83042 | Gâmbia, 50 Dalasis, 2001, Pick-23a, Ave, FE | 56,00 | Foto |
83041 | Gana, 1 Cedi, 1976, Pick-13c, FE | 24,00 | Foto |
83038 | Gana, 1 Cedi, 1979, Pick-17a, FE | 30,00 | Foto |
83040 | Gana, 2 e 5 Cedis, 1972/1977, Pick-14a e 15b, ambas S+ | 25,00 | Foto |
75990 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956/1962, Pick-M-22, 29 e 36, todas FE | 40,00 | Foto |
75989 | Grã-Bretanha, 5 e 10 New Pence e 1 Libra, 1956/1972, Pick-M-29, 47 e 48, todas FE | 30,00 | Foto |
81950 | Guatemala, ½ Quetzales, 1979, Pick-58c, FE com leves pontos amarelados | 56,00 | Foto |
81952 | Guatemala, ½ Quetzales, 1983, Pick-65, FE | 56,00 | Foto |
81953 | Guatemala, ½ Quetzales, 1989, Pick-72a, FE | 16,00 | Foto |
81948 | Guatemala, 1 Quetzal, 1991/1992, Pick-73b e 73c, FE com leves pontos amarelados | 48,00 | Foto |
81949 | Guatemala, 5 Quetzales, 1993, Pick-88, FE com leves pontos amarelados | 30,00 | Foto |
81853 | Guiné Equatorial, 1.000 Bipkwele, 1979, Pick-16, FE | 400,00 | Foto |
82305 | Guiné Portuguesa, 50 e 100 Escudos, 1971, Pick-44/45, BC e MBC | 99,00 | Foto |
83026 | Guiné, 500 Sylis, 1980, Pick-27, Presidente Tito (Iugoslávia), FE | 50,00 | Foto |
65003 | Guiné, 500 Francos, 2006, Pick-39a, FE | 14,00 | Foto |
81957 | Haiti, 50 Gourdes, 2004, Pick-274, FE | 36,00 | Foto |
81833 | Holanda, 5 Gulden, 1973, Pick-95, FE | 99,00 | Foto |
81836 | Holanda, 10 Gulden, 1968, Pick-91b, FE | 100,00 | Foto |
81837 | Holanda, 25 Gulden, 1971, Pick-92a, FE | 320,00 | Foto |
82788 | Honduras, 2 Lempiras, 1976, 2003 e 2006, Pick-61, 80Ad e 80Ae, todas FE | 48,00 | Foto |
66569 | Honduras, 2 Lempiras, 2003, Pick-80Ad, FE | 7,00 | Foto |
66570 | Honduras, 2 Lempiras, 2006, Pick-80Ae, FE | 7,00 | Foto |
82931 | Honduras, 1 Lempira, 1994, 2003 e 2006, Pick-76, 84c e 84e, todas FE | 14,00 | Foto |
82930 | Honduras, 5 Lempiras, 1978, Pick-63a, FE | 60,00 | Foto |
82999 | Hong Kong, 10 Dólares, 1978, Pick-182h, S+ | 27,00 | Foto |
82996 | Hong Kong, 50 Dólares, 2003, Pick-292, FE | 60,00 | Foto |
82578 | Hungria, 10 Forint, 1969, Pick-168d, FE | 32,00 | Foto |
82579 | Hungria, 50 Forint, 1980, Pick-170d, FE | 50,00 | Foto |
82573 | Hungria, 100 Pengo, 1930, Pick-98, MBC | 20,00 | Foto |
82575 | Hungria, 100.000 Pengo, 1945, Pick-120a, MBC | 120,00 | Foto |
65002 | Índia, 50 Rúpias, 1997, Pick-90d, Gandhi, FE | 25,00 | Foto |
79482 | Indonésia, 2.000 Rúpias, 2009/2009, Pick-148a, Príncipe, FE | 9,00 | Foto |
82226 | Indonésia, 10.000 Rúpias, 1964, Pick-101b, FE | 120,00 | Foto |
82224 | Indonésia, 20.000 Rúpias, 1992, Pick-132a, Ave, FE | 99,00 | Foto |
79487 | Indonésia, 20.000 Rúpias, 2004/2005 e 2004/2007, Pick-144b e Pick-144d, Colheita do Chá, ambas FE | 42,00 | Foto |
76000 | Irã, 100 e 500 Rials, 1985/2002, Pick-137h e 140c, ambas FE | 18,00 | Foto |
82238 | Irã, 50 Rials, 1979, Pick-123b, República Islâmica, FE | 40,00 | Foto |
82239 | Irã, 500 Rials, 1979, Pick-124b, República Islâmica, FE | 120,00 | Foto |
76967 | Irã, 500 Rials, 1982/2003, Pick-137d e 137Ad, FE | 22,00 | Foto |
41358 | Irã, 1.000 Rials, 1992/..., Pick-143b e 143c, Aiatolá Khomeine, ambas FE | 32,00 | Foto |
52433 | Irã, 2.000 Rials, 2005, Pick-144a, Aiatolá Khomeine, FE | 12,00 | Foto |
78683 | Irã, 20.000 Rials, 2004/2005, Pick-147, FE | 40,00 | Foto |
63411 | Iraque, 5 e 100 Dinares, 1992/1994, Pick-80 e 84, Saddam Hussein, ambas FE | 16,00 | Foto |
74270 | Iraque, 25 Dinares, 1982 e 1990, Pick-72 e 74, Cavalos Árabes, cédula normal e cédula de emergência emitida durante a Guerra do Golfo, FE | 13,00 | Foto |
79415 | Iraque, ¼, 5 e 50 Dinares, 1979/2003, Pick-67, 70 e 90, todas FE | 26,00 | Foto |
82256 | Islândia, 100 Kronur, 1961, Pick-44, Pecuária junto ao Vulcão Hekla, FE | 57,00 | Foto |
82979 | Isle of Man, 1 Libra, 1972, Pick-29d, Rainha Elizabeth II, FE | 200,00 | Foto |
82980 | Isle of Man, 1 Libra, 1983, Pick-38, Rainha Elizabeth II, FE | 188,00 | Foto |
82319 | Itália, 1.000 Liras, 1943A, Pick-M23, MBC com pequeno corte | 80,00 | Foto |
41314 | Iugoslávia, 10, 100 e 1.000 Dinares, 1994, Pick-138, 139 e 140, todas FE | 16,00 | Foto |
82352 | Iugoslávia, 10 e 1.000 Dinares, 1955, 1963, 1978 e 1981, Pick-71a, 75, 87a, 87b, Siderurgia, todas FE | 112,00 | Foto |
82353 | Iugoslávia, 10, 50, 500 e 1.000 Dinares, 1978/1986, Pick-87b, 89b, 91b e 92c, todas FE | 23,00 | Foto |
74246 | Iugoslávia, 5.000 e 10.000 Dinares, 1985 e 1992, Pick-93a e 116a, ambas FE | 22,00 | Foto |
81972 | Jamaica, 2 Dólares, 1976, Pick-60b, FE | 40,00 | Foto |
66591 | Jamaica, 50 Dólares, 1988, Pick-73a, FE | 48,00 | Foto |
82274 | Japão, 50 Yen, 1951, Pick-88, BC e 100 Yen, 1946, Pick-89, MBC | 25,00 | Foto |
82280 | Kuwait, 1 Dinar, 1980/1991, Pick-13d, FE | 32,00 | Foto |
82287 | Laos, 100, 500 e 1.000 Kip, 1979/2003, Pick-30, 31 e 32Ab, todas FE | 34,00 | Foto |
83266 | Laos, 10, 50 e 100 Kip, 1962/1975, Pick-10b, 12, 16 e 22b, todas FE | 49,00 | Foto |
76292 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, FE | 9,00 | Foto |
82288 | Laos, 20.000 Kip, 2002, Pick-36A, FE | 40,00 | Foto |
82410 | Letônia, 10 Latu, 1937, Pick-29a, MBC | 60,00 | Foto |
82412 | Letônia, 20 Latu, 1935, Pick-30a, MBC | 600,00 | Foto |
82413 | Letônia, 25 Latu, 1938, Pick-21a, MBC | 120,00 | Foto |
82414 | Letônia, 50 Latu, 1934, Pick-20, MBC | 120,00 | Foto |
81846 | Líbano, 1 Livre, 1973, Pick-61b, FE | 120,00 | Foto |
81847 | Líbano, 5 Livres, 1978, Pick-62c, FE | 40,00 | Foto |
81848 | Líbano, 10 Livres, 1978, Pick-63, FE | 64,00 | Foto |
82416 | Líbia, 1 Dinar, 1972, Pick-35b, FE | 400,00 | Foto |
83107 | Lituânia, 1 Talona, 1992, Pick-39, Ave, FE + 3 moedas | 15,00 | Foto |
64922 | Lituânia, 0,10, 0,20 e 0,50 Talonas, 1991, Pick-29b, 30 e 31b, todas FE | 24,00 | Foto |
83108 | Lituânia, 10 Talonas, 1991, Pick-35b, Martas, FE com pequena mancha | 32,00 | Foto |
83110 | Lituânia, 2 Litai, 1993, Pick-54, FE | 30,00 | Foto |
83062 | Macau, 10 Patacas, 1995, Pick-90, FE | 99,00 | Foto |
79460 | Macau, 10 Patacas, 2008, Pick-108, FE | 21,00 | Foto |
83058 | Macau, 20 Patacas, 1999, Pick-71, FE | 62,00 | Foto |
83059 | Macau, 20 Patacas, 2003, Pick-103, FE | 49,00 | Foto |
83060 | Macau, 20 Patacas, 2008, Pick-109, FE | 39,00 | Foto |
83047 | Macau, 5 Patacas, 1981, Pick-58a, FE | 115,00 | Foto |
83061 | Macau, 100 Patacas, 2003, Pick-78, FE | 139,00 | Foto |
83142 | Macedônia, 100 Dinares, 1996, Pick-16a, FE | 24,00 | Foto |
82554 | Malásia, 1 Ringgit, 1976/1981, Pick-13b, FE | 50,00 | Foto |
82423 | Malásia, 1 Ringgit, 1976/1981, Pick-13a, FE | 42,00 | Foto |
82556 | Malásia, 10 Ringgit, 2001, Pick-42d, FE | 24,00 | Foto |
82557 | Malásia, 50 Ringgit, 2007, Pick-49, FE | 120,00 | Foto |
79324 | Maldives, 50 Rufiyaa, 2000, Pick-21a, barco, FE | 50,00 | Foto |
82290 | Mauritânia, 100 Ouguiya, 1974 e 1999, Pick-4a e 4i, MBC e FE | 48,00 | Foto |
77387 | Moçambique, 50 Meticais, 1980 e 1986, Pick-125 e Pick-129b, FE | 11,00 | Foto |
52285 | Moçambique, 100 e 1.000 Meticais, 1980, Pick-126 (FE) e Pick-128 (S) | 13,00 | Foto |
78686 | Moçambique, 100 e 500 Escudos, 1976, Pick-117/118, FE com leves pontos amarelados | 32,00 | Foto |
83143 | Moldávia, 1.000 Cupon, 1993, Pick-3, FE | 35,00 | Foto |
82606 | Nepal, 1 Rúpia, 1972 e 1974, Pick-16 e 22, ambas FE | 32,00 | Foto |
82611 | Nepal, 2 e 50 Rúpias, 1981/1983, Pick-29c e 33b, Leopardo e Tahr, ambas FE | 24,00 | Foto |
83246 | Nepal, 5 Rúpias, 1974, Pick-23, Iaques, FE | 35,00 | Foto |
82607 | Nepal, 5 Rúpias, 1974, Pick-23, Iaques, S+ | 24,00 | Foto |
82608 | Nepal, 10 Rúpias, 1974, Pick-24, Antílope, FE | 20,00 | Foto |
79433 | Nepal, 10 Rúpias, 2008, Pick-61, Antílope, FE | 8,00 | Foto |
79430 | Nepal, 100 Dirhams, 2008, Pick-64, Rinoceronte, FE | 18,00 | Foto |
82610 | Nepal, 100 Rúpias, 1974, Pick-26, Rinoceronte, S+ | 54,00 | Foto |
81985 | Nicarágua, 1 e 2 Córdobas, 1968 e 1972, Pick-115 e 121a, ambas FE | 37,00 | Foto |
77370 | Nicarágua, 100 Córdobas, 1985, Pick-141, FE | 12,00 | Foto |
81993 | Nicarágua, 50 Córdobas, 2007, Pick-203, FE | 36,00 | Foto |
65225 | Nicarágua, 50 Córdobas, 2010, Pick-207, Polímero, FE | 36,00 | Foto |
82334 | Nicarágua, 1.000 Córdobas, 1985, Pick-156a, Sandino, FE | 80,00 | Foto |
81992 | Nicarágua, 100 Córdobas, 2007, Pick-204, FE | 60,00 | Foto |
65221 | Nigéria, 5 e 10 Naira, 2009, Polímero, Pick-38/39a, ambas FE | 14,00 | Foto |
65222 | Nigéria, 10 Nairas, 2009, Pick-39a, Polímero, FE | 10,00 | Foto |
82641 | Omã, 100 Baiza, 1970, Pick-1, FE | 169,00 | Foto |
83230 | Papua Nova Guiné, 2 Kina, 1992/1993, Pick-12A, Ave, FE | 24,00 | Foto |
82301 | Paquistão, 1 Rúpia, 1981/..., Pick-25 (FE com furo de grampeador junto a borda esquerda, o que é padrão desta emissão) e 27i (FE) | 22,00 | Foto |
82615 | Polônia, 50 Zlotych, 1975, Pick-142a, FE | 40,00 | Foto |
69237 | Portugal, 50 Escudos Ouro, 1968, Pick-174a, série BS, FE | 72,00 | Foto |
82617 | Portugal, 50 Escudos Ouro, 1968, Pick-174a, série FT, FE | 72,00 | Foto |
69238 | Portugal, 50 Escudos Ouro, 1980, Pick-174b, FE | 64,00 | Foto |
83834 | Portugal, 1.000 Escudos, 1967, Pick-172a, Rainha Maria II, MBC | 200,00 | Foto |
82626 | Portugal, 100 Escudos Ouro, 1980, Pick-178a, FE | 120,00 | Foto |
82311 | Qatar, 10 Riyals, 2003, Pick-22, FE | 44,00 | Foto |
83115 | Quênia e Uganda, 5 Shilingi, 1981 e 1982, Pick-19a e 15, ambas FE | 30,00 | Foto |
82267 | Quênia, 20 Shillings, 1981, Pick-21a, FE | 56,00 | Foto |
82268 | Quênia, 50 Shillings, 1980, Pick-22a, FE | 50,00 | Foto |
59104 | Quirguistão, 20 Som, 1993, Pick-6, FE | 33,00 | Foto |
59112 | Quirguistão, 20 Som, 2009, Pick-24, FE | 11,00 | Foto |
56084 | Ruanda, 1.000 Francos, 1988, Pick-21, Nativos, Gorilas, Barco, FE | 23,00 | Foto |
82015 | Ruanda, 1.000 Francos, 2004, Pick-31, Macaco, FE | 48,00 | Foto |
56085 | Ruanda, 5.000 Francos, 1988, Pick-22, FE | 26,00 | Foto |
83172 | Rússia do Sul, 50 Kopeks, 1918, Pick-S407, FE | 186,00 | Foto |
82348 | Rússia, 3 Chervontsa, 1937, Pick-203, Lenin, MBC | 40,00 | Foto |
82351 | Rússia, 3 Rublos, 1991, Pick-238, Kremlin, FE com leves pontos amarelados | 12,00 | Foto |
82415 | Rússia, 1.000 Rublos, 1917, Pick-37, MBC | 30,00 | Foto |
74261 | Rússia, 5.000 Rublos, 1992, Pick-252, Catedral e Kremlin, FE | 16,00 | Foto |
80562 | Rússia, 3 Rublos, 1905 (1909/1912), Pick-9b, assinatura Konshin, MBC | 20,00 | Foto |
82703 | Santa Helena, 50 Pence, 1979, Pick-5, Rainha Elizabeth II, FE | 240,00 | Foto |
83833 | São Tomé e Príncipe, 50.000 Dobras, 2004, Pick-68b, Ave, FE | 200,00 | Foto |
82627 | Sérvia, 100 Dinares, 1941, Pick-23, MBC com corte de 1,5 cm | 20,00 | Foto |
82368 | Somália, 10 Shilin, 1978, Pick-22, barco, FE | 180,00 | Foto |
82369 | Somália, 20 Shilin, 1978, Pick-23, Gado Bovino, FE | 220,00 | Foto |
82366 | Somália, 50 Shillings, 1991, Pick-R2, FE | 30,00 | Foto |
81824 | Sri Lanka, 10 Rúpias, 1982, Pick-92a, FE | 30,00 | Foto |
82141 | Sri Lanka, 20 Rúpias, 1985, Pick-93b, FE | 44,00 | Foto |
57683 | Sudão do Sul, 1, 5 e 10 Libras, 2011, Fauna, Pick-5/7, todas FE | 77,00 | Foto |
65006 | Sudão do Sul, 5 Libras, 2011, Pick-6, Gado, FE | 32,00 | Foto |
64917 | Sudão do Sul, 1 Libra, 2011, Girafas, FE | 13,00 | Foto |
52327 | Sudão, 5 Libras, 2006, Pick-66, Hidroelétrica, FE | 40,00 | Foto |
82371 | Sudão, 50 Piastras, 1976, Pick-12, FE | 72,00 | Foto |
82022 | Suíça, 10 Francos, 1974, Pick-45t, MBC | 54,00 | Foto |
66606 | Suriname, 25 Gulden, 1988, Pick-132b, FE | 14,00 | Foto |
