Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
82483 | Alemanha / Erfurt, 1/48 Thaler, 1771B, Prata, BC | 64,00 | Foto |
78146 | Alemanha / Hamburgo, 2 Schilling, 1726, Prata, KM-357, Ø 21 mm, BC+ | 133,00 | Foto |
78144 | Alemanha / Mecklemburg-Schwerin, 4 Schilling, 1763, 3,06 gramas de Prata .562, KM-206, Ø 25 mm, BC | 128,00 | Foto |
70685 | Alemanha / Prússia, 18??, Medalha Kaiser Wilhelm II (1888-1918) e legenda "Academia de Artes Mágicas", Zinco Prateado, Ø 33 mm, BC | 45,00 | Foto |
78288 | Alemanha / Prússia, 1910, medalha alusiva aos 50 Anos de Existência de Regimento de Infantaria, figurando 3 Reis, Bronze, Ø 34 mm, olhal quebrado | 120,00 | Foto |
70060 | Alemanha / Prússia, 1912, medalha "Verdienst um den Staat" (Mérito pelo Estado) e iniciais do Rei Wilhelm II, Bronze, Ø 39,5 mm, 19,7 gramas, olhal quebrado | 150,00 | Foto |
60241 | Alemanha Ocidental, lote com 6 moedas diferentes: 50 Pfennig, 1949F (KM-104); 1 Marco, 1950G e 1969D (KM-110), 2 Marcos, 1969G (KM-124); 5 Marcos, 1975J e 1992A (KM-140.1); todas em Cupro-Níquel, MBC | 50,00 | Foto |
78175 | Alemanha, ½ Marco, 1906A, 2,77 gramas de Prata .900, KM-17, Ø 20 mm, MBC | 20,00 | Foto |
78173 | Alemanha, ½ Marco, 1914D, 2,77 gramas de Prata .900, KM-17, Ø 20 mm, MBC | 64,00 | Foto |
78170 | Alemanha, ½ Marco, 1915D, 2,77 gramas de Prata .900, KM-17, Ø 20 mm, S/FC | 32,00 | Foto |
78169 | Alemanha, 1 Marco, 1903A, 5,55 gramas de Prata .900, KM-14, Ø 24 mm, MBC | 48,00 | Foto |
77401 | Alemanha, 1 Pfennig, 1892A e 1911A, Cobre, KM-10, MBC | 24,00 | Foto |
80559 | Alemanha, 1891, medalha alusiva ao político Ludwig Windthorst, Níquel, Ø 28 mm, 9,3 gramas, com olhal | 75,00 | Foto |
78269 | Alemanha, 19??, Medalha alusiva ao Kaiser Wilhelm I e sua proclamação em 1871 como Imperador Alemão no Palácio de Versalhes, Bronze, Ø 30 mm | 99,00 | Foto |
78165 | Alemanha, 50 Pfennig, 1876J, 2,78 gramas de Prata .900, KM-6, Ø 20 mm, MBC | 64,00 | Foto |
63391 | Alemanha, Ficha Token Spiel Marke figurando porco, Ø 18 mm, marca de leve dobra | 20,00 | Foto |
73031 | Antilhas Holandesas, 1, 5 e 10 Centavos, KM-32/34, FC | 26,00 | Foto |
82480 | Argentina, 1 e 2 Centavos, 1884 e 1890, Bronze, KM-32/33, ambas MBC | 20,00 | Foto |
70398 | Argentina, 2 Centavos, 1890 e 1894, Bronze, KM-33, ambas MBC | 20,00 | Foto |
70680 | Argentina, 1889, medalha da Província de Buenos Aires alusiva ao Juramento a Constituição Reformada, Cobre, Ø 34 mm, MBC | 120,00 | Foto |
70683 | Argentina, 19??, medalha alusiva ao Cruzeiro do Sul ("Quedó la cruz como argentado broche" = "Ficou a cruz como um prateado broche"), metal ?, Ø 51 mm, MBC | 50,00 | Foto |
70682 | Argentina, 1903, medalha alusiva a Inauguração de Novo Edifício de La Sala Cuna, metal ?, Ø 31 mm, com olhal, MBC | 50,00 | Foto |
66711 | Argentina, 1910, medalha alusiva ao Centenário da Revolução de Maio, Bronze, Ø 64 mm, MBC | 60,00 | Foto |
72969 | Argentina, 1918, medalha alusiva a amizade Argentina - França e ao Fim da 1ª Guerra Mundial, Bronze, Ø 31 mm, com olhal, S | 100,00 | Foto |
74283 | Argentina, 50 Centavos, 1993, Bronze-Alumínio, KM-111.1, FC | 4,00 | Foto |
78037 | Austrália, 3 Pence, 1917, 1,32 gramas de Prata .925, KM-24, Ø 16 mm, S- | 58,00 | Foto |
58423 | Áustria, 3 Kreuzer, 1826A, 1,4 gramas de Prata .346, KM-2119, BC | 22,00 | Foto |
58422 | Áustria, 5 Kreuzer, 1821A, 1,9 gramas de Prata .438, KM-2123, BC | 28,00 | Foto |
78294 | Áustria, 1935, medalha concedida pela Câmara Superior de Comércio e Indústria, em Linz, por 25 anos de cooperação leal, Bronze, Ø 43 mm | 120,00 | Foto |
78155 | Áustria, 20 Kreuzer, 1811A, 6,68 gramas de Prata .583, KM-2142, Ø 27 mm, Rei Franz II, MBC | 36,00 | Foto |
82475 | Bélgica, 2 Cêntimes, 1870, Cobre, KM-35.1, Ø21,5mm, MBC- | 13,00 | Foto |
78089 | Bélgica, 2 Francos, 1909, 10 gramas de Prata .835, KM-59, Ø 27 mm, Rei Leopoldo II, S | 99,00 | Foto |
78090 | Bélgica, 1 Franco, 1909, 5 gramas de Prata .835, KM-57.2, Ø 22 mm, Rei Leopoldo II, S | 99,00 | Foto |
75419 | Bélgica, 1945/1958, medalha de Mérito aos 30 de Trabalho nos setores da Agricultura ou Indústria | 32,00 | Foto |
60260 | Bolívia, 4 Soles, 1859FJ, 13,5 gramas de Prata .667, KM-123.3, Ø 31 mm, BC+ | 168,00 | Foto |
70406 | Bolívia, 20 (1965) e 50 (1974) Centavos, 1 (1974) e 5 (1976) Pesos Bolivianos, Níquel, KM-189, 190, 192 e 197, FC | 41,00 | Foto |
82544 | Canadá, 20 Cents, 1932, 5,83 gramas de Prata .800, Ø 24 mm, KM-24a, BC- | 40,00 | Foto |
82537 | Canadá, 50 Cents, 1910, 11,62 gramas de Prata .925, Ø 30 mm, KM-12a, BC- | 160,00 | Foto |
82195 | Chile, 100 Pesos, 1946, 20,34 gramas de Ouro .900, MBC | 7000,00 | Foto |
52759 | Chile, Hungria e Uruguai, 3 moedas bimetálicas | 11,00 | Foto |
48231 | China, 10 Yuan, 1998, 31,10 gramas de Prata .999, KM-1174.2, Esmaltada, FC | 370,00 | Foto |
78271 | China, 1982/..., Medalha alusiva ao Jinling Hotel e ao Ano do Porco, Bronze, Ø 33 mm | 40,00 | Foto |
73028 | Congo Belga, 1 Franco, 1927, Cupro-Níquel, KM-20, legenda em francês, S | 42,00 | Foto |
63466 | Congo, 5 Francos, 2003, Cupro-Níquel, Holográfica, Tartaruga, FC | 180,00 | Foto |
55031 | Congo, 5 Francos, 2004, Leão e Ave Quetzal, Cuproníquel, Holográfica, FC | 140,00 | Foto |
78038 | Curaçao, 10 Cents, 1942P, 1,4 gramas de Prata .640, KM-24, Ø 16 mm, FC | 106,00 | Foto |
58568 | Dinamarca, 1 Ore, 1883, Bronze, KM-792.1, Ø 16 mm, S | 240,00 | Foto |
15325 | Dinamarca, 5 Kroner, 1960, MBC/BC | 6,00 | Foto |
82484 | Dinamarca, 2 Skilling, 1677, 1,3 gramas de Prata .281, BC | 120,00 | Foto |
78082 | Dinamarca, 25 Öre, 1919GJ, 2,42 gramas de Prata .600, KM-815.2, Ø 17 mm, S | 30,00 | Foto |
65472 | Equador, 1, 10 e 20 Sucres, 1988/1991, Níquel sobre Aço, 3 moedas diferentes, S | 3,00 | Foto |
82487 | Espanha / Barcelona, Menut, 1645, Cobre, Luíx XIV de França, KM-36, Ø14 mm, BC | 120,00 | Foto |
82488 | Espanha / Reino de Castela e Leão, Blanca, 1406/1454, Cobre, Rei Juan II, Ø 22 mm, BC | 120,00 | Foto |
82489 | Espanha / Reis Católicos, Blanca, 1469/1504 Burgos, Cobre, Ø 18 mm, BC | 120,00 | Foto |
82535 | Espanha, 1 Peseta, 1883 MS-M, 5 gramas de Prata .835, KM-686, Ø 23 mm, MBC | 120,00 | Foto |
82536 | Espanha, 2 Reales, 1774 PJ, 6,77 gramas de Prata .833, KM-414.1, Ø 27 mm, BC | 128,00 | Foto |
81039 | Espanha, 2 Reales, 1808, Rei Carolus IIII, 6,77 gramas de Prata .812, G pois está com forte desgaste e oxidada | 34,00 | Foto |
81040 | Espanha, 4 Reales, 1808/1813 (impossível afirmar o ano por causa do furo), Rei Joseph Napoleon, 5,416 gramas de Prata .903, BC pois está com furo e oxidada | 51,00 | Foto |
76759 | Espanha, 4 Reales, 1812 AI, 5,416 gramas de Prata 0.903, KM-540.1, Rei Joseph Napolean, BC- | 51,00 | Foto |
81044 | Espanha, 4 Reales, 1812, Rei Joseph Napoleon, 5,416 gramas de Prata .903, BC pois está levemente oxidada e com borda um pouco lisa | 51,00 | Foto |
73192 | Espanha, 10 Cêntimos, 1870 OM, Cobre, KM-663, MBC | 80,00 | Foto |
82534 | Espanha, 40 Cêntimos, 1866, 5,192 gramas de Prata .810, KM-628.2, Ø 24 mm, MBC com possível pingo de solda | 50,00 | Foto |
61780 | EUA, 2 onças de Cobre .999, Bisão e Brasão, 2011, Ø 39 mm, ambas FC | 74,00 | Foto |
80560 | EUA, 19??, token alusiva ao Rei do Hawaii Kamehameha III, Bronze, Ø 27 mm, 6,5 gramas | 20,00 | Foto |
70679 | EUA, 1976, medalha de membro da The Franklin Mint Collectors Society, folheada a ouro, Ø 27 mm, FC no estojo | 30,00 | Foto |
10550 | EUA, 1977, Medalha em cartão de Natal da empresa Franklin Mint, Bronze, Ø 38 mm, figurando crianças com boneco de neve, FC | 30,00 | Foto |
10551 | EUA, 1978, Medalha em cartão de Natal da empresa Franklin Mint, Bronze, Ø 38 mm, figurando pomba da paz, FC | 30,00 | Foto |
10552 | EUA, 1979, Medalha em cartão de Natal da empresa Franklin Mint, Bronze, Ø 38 mm, figurando mãos e pombas da paz, FC | 30,00 | Foto |
10553 | EUA, 1980, Medalha em cartão de Natal da empresa Franklin Mint, Bronze, Ø 38 mm, figurando carroça carregando pinheiro, FC | 30,00 | Foto |
10554 | EUA, 1982, Medalha em cartão de Natal da empresa Franklin Mint, Bronze, Ø 38 mm, figurando anjo e pomba da paz, FC | 30,00 | Foto |
78293 | EUA, 1993/1998, medalha alusiva a John Howard Dalton, 70º Secretário da Marinha, Bronze, Ø 45 mm | 99,00 | Foto |
80700 | EUA, 2016, medalhas alusiva ao Faraó Tutancâmon, Natal e Medalhas de Honra, douradas e esmaltadas, Ø 40 mm, FC | 50,00 | Foto |
78751 | EUA, 2018, Coleção completa com as 5 moedas Mac Coin (vale 1 Big Mac) alusivas aos 50 Anos da McDonald´s | 250,00 | Foto |
77923 | EUA, conjunto com 45 medalhas, sendo 44 delas retratando todos os presidentes, 22 gramas de metal prateado esmaltado, Ø 40 mm, todas acondicionadas em acrílico, acompanham 3 pastas dobráveis vermelhas, FC | 720,00 | Foto |
80896 | EUA, token Cão e Gato, Alumínio, Ø 40 mm, FC | 40,00 | Foto |
70528 | França, 2 Francos, 1871K, 10 gramas de Prata .835, KM-817.2, S+ | 1200,00 | Foto |
82492 | França, 10 Cêntimes, 1853B e 1853K, Bronze, KM-771-2 e 771-5, Napoleão III, MBC/BC | 32,00 | Foto |
70400 | França, 10 Cêntimes, 1854B e 1862K, Bronze, KM-771-2 e KM-798.3, Napoleão III, MBC/BC com furo tapado e MBC | 52,00 | Foto |
82493 | França, 10 Cêntimes, 1856MA e 1856W, Bronze, KM-771-6 e 771-7, Napoleão III, MBC/BC | 20,00 | Foto |
61322 | França, 10 Cêntimes, 1863A e 1865BB, Cobre, KM-798.1 e KM-798.2, MBC- | 24,00 | Foto |
78118 | França, 50 Cêntimes, 1919, 2,5 gramas de Prata .835, KM-854, Ø 18 mm, S | 14,00 | Foto |
58525 | França, 100 Francos, 1958, Cupro-Níquel, KM-919.1, S | 26,00 | Foto |
78535 | França, 19??, medalha alusiva ao Ministério da Educação National e da Cultura, Cobre, Ø 50 mm, 73 gramas | 60,00 | Foto |
82551 | França, 5 Cêntimes, 1902, Bronze, KM-842, Ø 25 mm, BC e 50 Cêntimes, 1906, 2,5 gramas de Prata .835, KM-854, Ø 18 mm, BC | 21,00 | Foto |
70713 | Grã-Bretanha, ½ e 1 Penny, 1877 (KM-755), 1899 (KM-790) e 1901 (KM-789), Bronze, Rainha Victoria, MBC- | 40,00 | Foto |
70399 | Grã-Bretanha, ½ Penny, 1861, Bronze, KM-748.2, Rainha Victoria, BC | 12,00 | Foto |
78136 | Grã-Bretanha, 3 Pence, 1936, 1,41 gramas de Prata .500, KM-831, Ø 16 mm, Rei George V, FC | 50,00 | Foto |
78132 | Grã-Bretanha, 6 Pence, 1930, 2,83 gramas de Prata .500, KM-832, Ø 19 mm, Rei George V, S/FC | 53,00 | Foto |
78128 | Grã-Bretanha, 6 Pence, 1942, 2,83 gramas de Prata .500, KM-852, Ø 19 mm, Rei George VI, FC | 50,00 | Foto |
82548 | Holanda, 10 Cents, 1918, 1,4 gramas de Prata .640, KM-145, Ø15 mm, BC e 1 Gulden, 1955, 6,5 gramas de Prata .720, KM-184, Ø25 mm, S | 31,00 | Foto |
82498 | Holanda, 2½ Cents, 1906, Bronze, KM-134, Ø23,5 mm, MBC | 14,00 | Foto |
77568 | Holanda, 25 Cents, 1919, 3,58 gramas de Prata .640, KM-146, Ø 19 mm, S | 80,00 | Foto |
60842 | Ilhas Falklands, 1 Libra, 2004, Brasão, FC | 18,00 | Foto |
60841 | Ilhas Falklands, 2 Libras, 2004, Bimetálica, Mapa, FC | 46,00 | Foto |
60843 | Ilhas Falklands, 5 e 50 Cents, 1998/2004, Fauna, FC | 21,00 | Foto |
60878 | Ilhas Falklands, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cents, 1 e 2 Libras, 1998/2004, Fauna, FC | 120,00 | Foto |
70686 | Itália / Lombardia-Venetia, 1 Centésimo, 1822M, Cobre, KM-1.2, MBC | 22,00 | Foto |
82486 | Itália / Nápoles, 1 Tornese, 1599, Filipe III de Espanha, Cobre, Ø27 mm, BC | 180,00 | Foto |
82458 | Itália / Sicília, 1 Grano, 1686, Charles II de Espanha, Cobre, Ø19 mm, inscrição no verso "VT/COMO/DIVS/1686", BC | 50,00 | Foto |
77431 | Itália, 1 Centésimo, 1867M, Cobre, KM-1.1, Rei Vittorio Emanuele II, MBC | 20,00 | Foto |
73217 | Itália, 2 Centésimi, 1911, Cobre, Pick-41, Ø 20 mm, S | 60,00 | Foto |
78048 | Itália, 2 Liras, 1863 N BN, 10 gramas de Prata .835, KM-16.1, Ø 27 mm, MBC- | 120,00 | Foto |
82485 | Itália, 10 Centésimi, 1866H e 1893 BI, Cobre, KM-11.3 e KM-27.1, MBC- | 25,00 | Foto |
69547 | Itália, 1938, medalha alusiva ao 6º Encontro Nacional de Artilharia, em Veneza, texto reproduzindo frase de Mussolini, 11,5 gramas de Bronze, Ø 30 mm, algumas marcas de batidinhas no bordo | 200,00 | Foto |
70424 | Japão, 100 Yen, 1970, Cupro-Níquel, KM-83, Osaka Expo 70, Ø26 mm, Soberba, acompanham outras 2 moedas | 23,00 | Foto |
78274 | Japão, 1988/..., Medalha alusiva ao Tokyio Dome, Bronze, Ø 35 mm, unifacial | 30,00 | Foto |
78085 | Livonia - Riga / Ocupação Sueca, 1 Solidus, 1657, Prata, KM-50, Ø 16 mm, Rei Carl X Gustav, BC | 99,00 | Foto |
83549 | Medalha, 19??, Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo / SP, Bronze, Ø 70 mm | 99,00 | Foto |
83548 | Medalha, 1980, 80 Anos do Club Athletico Paulistano, Bronze Prateado, Ø 40 mm | 60,00 | Foto |
81037 | México ?, 8 Reales, 180?, Prata, Rei Carolus IIII, falsa ? | 120,00 | Foto |
80627 | México, 1 e 5 Pesos, 1970 e 1976, Cupro-Níquel, KM-460 e 472, Ø 29 e 33 mm, FC | 15,00 | Foto |
72930 | Noruega, 1 Krone, 1925 e 1949, Cupro-Níquel, KM-385, cunhadas com furo central, ambas MBC | 14,00 | Foto |
78285 | Nova Zelândia, medalha alusiva a cidade de Auckland, Bronze, Ø 30 mm, MBC | 30,00 | Foto |
83465 | Panamá, ½ Balboa, 1953, 12,5 gramas de Prata .900, KM-20, Ø 30,6 mm, MBC | 69,00 | Foto |
78292 | Panamá, 1972/1992, medalha alusiva ao transatlântico SS Emerald Seas, Bronze, Ø 37 mm | 30,00 | Foto |
69810 | Paraguai, 300 Guaranis, 1968, 26,6000 gramas de Prata .7200, S (batida na borda) | 127,00 | Foto |
82459 | Polônia, 1 Grosz, 1767, Cobre, Ø21 mm, KM-177, BC | 50,00 | Foto |
78058 | Portugal, 1 Escudo, 1915, 25 gramas de Prata .835, KM-564, Ø 37 mm, MBC | 240,00 | Foto |
72841 | Portugal, 2½ Escudos, 1943 e 1944, 2 moedas de 3,5 gramas de Prata .65 cada, KM-580, BC | 28,00 | Foto |
82473 | Portugal, 5 e 10 Réis, 1883 e 1884, Bronze, KM-525 e KM-526, ambas MBC- | 20,00 | Foto |
78067 | Portugal, 5 Escudos, 1947, 6,7 gramas de Prata .650, KM-581, Ø 28 mm, Navio, S | 33,00 | Foto |
78019 | Portugal, 8 Euros, 2003, 21,1 gramas de Prata .500, KM-750, Ø 36 mm, Euro 2004, S | 91,00 | Foto |
78057 | Portugal, 50 Centavos, 1912, 12,5 gramas de Prata .835, KM-561, Ø 31 mm, S | 75,00 | Foto |
79982 | Portugal, 60 Réis (3 Vintens), 1799/1816 (não datada), 1,83 gramas de Prata, KM-313, MBC | 134,00 | Foto |
58014 | Portugal, 100 Réis, 1900, Cupro-Níquel, KM-546, Ø 23 mm, S | 40,00 | Foto |
43522 | Portugal, 192?, medalha alusiva a Escola Prática Comercial Raul Doria, do Porto, Cobre, Ø 32 mm | 22,00 | Foto |
43521 | Portugal, 197?, medalha alusiva aos refugiados da Guerra do Vietnã, Bronze, Ø 30 mm, com olhal e sem gravação no verso | 13,00 | Foto |
70390 | Rodésia do Sul, 1 Penny, 1934, Cupro-Níquel, KM-7, cunhada com furo central, S | 50,00 | Foto |
70395 | Rodésia e Nyasaland, ½ Penny, 1964, Bronze, KM-3, cunhada com furo central, S | 12,00 | Foto |
82482 | Rússia, ½ Kopeck (Denga), 1735 ?, Cobre, KM-188, Ø 24 mm, BC | 32,00 | Foto |
78693 | Rússia, 15 Kopeks, 1891, 2,6994 gramas de Prata .500, KM-21a.2, Ø 20 mm, Soberba | 128,00 | Foto |
78072 | Rússia, 15 Kopeks, 1914, 2,7 gramas de Prata .500, KM-21a.2, Ø 20 mm, FC | 166,00 | Foto |
78073 | Rússia, 20 Kopeks, 1907, 3,6 gramas de Prata .500, KM-22a.1, Ø 22 mm, FC | 139,00 | Foto |
78694 | Rússia, 20 Kopeks, 1912, 3,6 gramas de Prata .500, KM-22a.1, Ø 22 mm, S | 99,00 | Foto |
63035 | Singapura, 1, 5 e 10 Cents, 3 moedas diferentes, FC | 3,00 | Foto |
80625 | Singapura, 5 Dólares, 1973, 25 gramas de Prata .500, KM-10, Jogos do Sudeste Asiático, Ø 22 mm, FC | 140,00 | Foto |
80895 | Somália, 250 Shillings, 1998, Gato, Cupro-Níquel Esmaltado, FC | 120,00 | Foto |
60230 | Suécia, 1 Krona, 1943 e 1946, 7 gramas de Prata .400, KM-814, Ø 25 mm, ambas MBC | 37,00 | Foto |
64081 | Suécia, 1 Ore, 1889, Bronze, KM-750, Ø 16 mm, MBC | 30,00 | Foto |
64104 | Suécia, 10 Ore, 1894, 1,45 gramas de Prata .400, KM-755, Ø 15 mm, S | 99,00 | Foto |
75582 | Suécia, 5 Ore, 1952, 1954, 1955, 1956, 1959 e 1960, Bronze, KM-822, MBC | 24,00 | Foto |
78077 | Suíça, ½ Franco, 1920B, 2,5 gramas de Prata .835, KM-23, Ø 18 mm, MBC | 17,00 | Foto |
72915 | Suíça, 5 Francos, 1968, Cupro-Níquel, KM-40a.1, S | 20,00 | Foto |
58078 | Suíça, 5 Francos, 1970, Cupro-Níquel, KM-40a.1, MBC | 10,00 | Foto |
78696 | Suíça, 5 Rappen, 1918, Bronze, KM-26a, Ø 17 mm, S | 80,00 | Foto |
61842 | Tanzânia, 100 Shilling, 1991, Bronze, KM-32, FC | 12,00 | Foto |
78069 | URSS, 10 Kopeks, 1925, 1,8 gramas de Prata .500, KM-86, Ø 17 mm, S | 48,00 | Foto |
78717 | URSS, 1975, medalha alusiva aos 30 anos do final da Segunda Guerra Mundial, Ø 36 mm | 47,00 | Foto |
78071 | URSS, 20 Kopeks, 1925, 3,6 gramas de Prata .500, KM-88, Ø 22 mm, S | 60,00 | Foto |
53804 | Uruguai, 2 Pesos Uruguaios, 1994, KM-104, FC | 2,00 | Foto |
72914 | Uruguai, 20 Centésimos, 1942, KM-29, 3 gramas de Prata .720 e 50 Centésimos, 1943, KM-31, 7 gramas de Prata .720, ambas MBC | 40,00 | Foto |
74280 | Uruguai, 20 e 50 Centavos e 1 Novo Peso, 1976, Bronze-Alumínio, KM-67, 68 e 69, FC | 10,00 | Foto |
78275 | Uruguai, 1890, Medalha com mensagem "Saúde e felicidade", Bronze, Ø 35 mm | 80,00 | Foto |
69550 | Vaticano, 1975, medalha figurando Jesus Cristo e legenda "Renovação e Reconciliação", Ø 35 mm | 33,00 | Foto |
83466 | Venezuela, 1 Bolívar, 1954, 5 gramas de Prata .835, KM-37, Ø 23 mm, MBC | 29,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.