Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
82339 | Depósito-1/8, 10/11 e 14, Cifra Horizontal, 100 e 5.000 Réis, Specimen, novos com goma | 156,00 | Foto |
60059 | Depósito-5, 2.000 Réis, quadra Specimen, 1 dos selos com pequeno pedaço de papel colado no verso, novo com goma | 80,00 | Foto |
73741 | Jornal- 1/9, Cifras Oblíquas, 10 a 1.000 Réis, série completa, carimbados, exceto J-9 (285 UF) | 285,00 | Foto |
73749 | Jornal-10/15, Cifras Oblíquas - Novas Cores, 10, 20, 50, 100, 200 e 300 Réis, sem uso (130 UF) | 130,00 | Foto |
73744 | Jornal-10/16, Cifras Oblíquas - Novas Cores, 10, 20, 50, 100, 200, 300 e 500 Réis, carimbados (395 UF) | 395,00 | Foto |
24532 | Jornal-19, Cifra Horizontal, 10 Réis, dobra, carimbado (40 UF) | 40,00 | Foto |
24531 | Jornal-19, Cifra Horizontal, 10 Réis, sem uso (70 UF) | 70,00 | Foto |
79448 | Jornal-19D, Cifra Horizontal, 10 Réis, papel grosso, denteação 13-14, carimbado (120 UF) | 120,00 | Foto |
73732 | Jornal-20, Cifra Horizontal, 20 Réis, carimbado (70 UF) | 70,00 | Foto |
73734 | Jornal-20, Cifra Horizontal, 20 Réis, sem uso, sem goma (230 UF) | 230,00 | Foto |
51934 | Jornal-21 e Regular-125, Cifra Horizontal e Sobrestampado, novo sem goma (125 UF) | 125,00 | Foto |
73733 | Jornal-21, Cifra Horizontal, 100 Réis, carimbo vestigial (70 UF) | 70,00 | Foto |
73735 | Jornal-21, Cifra Horizontal, 100 Réis, sem uso (70 UF) | 70,00 | Foto |
73731 | Jornal-22/24, série completa Cruzeiro do Sul, 10, 20 e 50 Réis, carimbados (55 UF) | 55,00 | Foto |
73728 | Jornal-22/24, série completa Cruzeiro do Sul, 10, 20 e 50 Réis, sem uso (178 UF) | 178,00 | Foto |
82838 | Oficial- 2, Presidente Afonso Pena, 20 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82837 | Oficial- 3, Presidente Afonso Pena, 50 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82835 | Oficial- 6, Presidente Afonso Pena, 300 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82834 | Oficial- 7, Presidente Afonso Pena, 400 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82833 | Oficial- 8, Presidente Afonso Pena, 500 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82832 | Oficial- 9, Presidente Afonso Pena, 700 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
79500 | Oficial, 1906/1913, 80 selos para estudo, Afonso Pena e Hermes da Fonseca, carimbados | 15,00 | Foto |
84073 | Oficial-11, Presidente Afonso Pena, 2.000 Réis, 1907, bloco com 10 selos, canto de folha, ABN - American Bank Note, perfuração e sobrestampa Specimen | 170,00 | Foto |
82831 | Oficial-11, Presidente Afonso Pena, 2.000 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 62,00 | Foto |
82829 | Oficial-12, Presidente Afonso Pena, 5.000 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 90,00 | Foto |
82828 | Oficial-13, Presidente Afonso Pena, 10.000 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 90,00 | Foto |
80678 | Oficial-2, 3, 7, 10, 12 e 13, Presidente Afonso Pena, perfuração e sobrestampa Specimen, mint | 95,00 | Foto |
82839 | Oficial-24, Presidente Hermes da Fonseca, 10.000 Réis, quadra com selos perfurados e com sobrestampa Specimen, novo com goma | 144,00 | Foto |
84184 | Taxa Devida- 1/9, Cifras ABN, 10 a 1.000 Réis, 2 carimbados e demais sem uso, a tinta utilizada nestes selos desbota na água | 94,00 | Foto |
79499 | Taxa Devida, 1906/1942, 78 selos para estudo, carimbados | 15,00 | Foto |
79854 | Taxa Devida-10, Cifra ABN, 10 Réis, par com sobrestampa carimbo "Specimen", mint | 25,00 | Foto |
73752 | Taxa Devida-10/17, Cifras ABN, 10 a 1.000 Réis, 1 sem uso e demais carimbados, a tinta utilizada nestes selos desbota na água (51 UF) | 51,00 | Foto |
84305 | Taxa Devida-11, Cifra ABN, 20 Réis, par horizontal com carimbo 100% "Campo da Grama 20 Jul 1903" | 29,00 | Foto |
79723 | Taxa Devida-13, Cifra ABN, 200 Réis, par com sobrestampa carimbo "Specimen", mint | 25,00 | Foto |
77500 | Taxa Devida-18/23, Cifras Tipografadas, 10 a 300 Réis, carimbados (34,5 UF) | 35,00 | Foto |
83338 | Taxa Devida-28, Cifra ABN, 20 Réis, bloco com 4 selos com perfuração e sobrestampa "Specimen", com margem de folha numerada, mint | 50,00 | Foto |
84075 | Taxa Devida-30, Cifra ABN, 100 Réis, bloco com 12 selos com perfuração e sobrestampa "Specimen", mint | 156,00 | Foto |
82290 | Taxa Devida-30, Cifra ABN, 100 Réis, bloco com 4 selos com perfuração e sobrestampa "Specimen", mint | 50,00 | Foto |
74641 | Taxa Devida-38, Cifra ABN, 2.000 Réis, par com perfuração e sobrestampa "Specimen", mint | 20,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.