Código do Produto | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
78874 | Brasil, 1850, conta de venda do Escritório de Consignações, localizado na Rua da Candelária, Rio de Janeiro, | 20,00 | Foto |
54872 | Brasil, 1855, pré-filatélico fiscal 160 Réis(x2), aplicado em folha dupla, texto "Inutilizada", para indicar que entraram em substituição de folhas retiradas de processo | 40,00 | Foto |
83910 | Brasil, 1867, conjunto de 40 selos sobre fragmento para estudo, todos retratando D. Pedro II 200 (maioria), 400 e 600 Réis, papel branco e com manchas azuis, denteado, percê e denteação mista | 60,00 | Foto |
51916 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
75314 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, par horizontal, papel branco, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
75313 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, par horizontal, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
75311 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, terno horizontal, papel branco, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
21099 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, terno horizontal, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
75310 | Brasil, 1869, selo fiscal 800 Réis, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
961 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (com e sem ponto), 2$ e 4$, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 28,00 | Foto |
82631 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (par horizontal) e 4$, sem ponto separador de milhar, papel com manchas azuis, obliterado a pena | 32,00 | Foto |
960 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$, com ponto, papel branco, obliterado a pena | 8,00 | Foto |
75301 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$, com ponto, papel branco, par horizontal, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
75302 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$, sem ponto, papel com machas azuis, par horizontal, obliterados a pena | 12,00 | Foto |
75303 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (papel com manchas azuis) e 2$ (papel branco), ambos sem ponto, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
75306 | Brasil, 1869, selo fiscal 10$, com ponto, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
82630 | Brasil, 1869, selo fiscal D. Pedro II 1$, 2$, 3$, 4$, 5 e 20$, com ponto, papel branco, obliterados a pena | 60,00 | Foto |
75308 | Brasil, 1869, selos fiscais D. Pedro II 200, 400, 600 e 800 Réis, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 22,00 | Foto |
84491 | Brasil, 1870, recibo emitido em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
75430 | Brasil, 1873, recibo do Colégio S. Salvador, em Campos dos Goitacazes / RJ, selo fiscal 200 Réis (D. Pedro II) | 20,00 | Foto |
80199 | Brasil, 1873, recibo emitido em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
83891 | Brasil, 1875/1880, recibo emitido em Campos dos Goitacazes / Estado do Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
83896 | Brasil, 1876, recibo emitido em Campos dos Goitacazes / Estado do Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 400 Réis | 20,00 | Foto |
75316 | Brasil, 1876, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, denteação 12 e Percê, obliterado a pena | 4,00 | Foto |
985 | Brasil, 1876/1877, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, 1$ e 2$, percê, obliterados a pena | 24,00 | Foto |
21065 | Brasil, 1877, selo fiscal 1$, percê, par, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
81542 | Brasil, 1878, recibo emitido em Campos pela Modista Madame Stephan, do Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
46157 | Brasil, 1879, Nota Fiscal da Loja de Antônio de Souza Campos, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
46125 | Brasil, 1879, Recibo do Internato São João Batista, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
80209 | Brasil, 1879, recibo emitido em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
82517 | Brasil, 1879, recibo emitido em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis (lote 2) | 20,00 | Foto |
80734 | Brasil, 1880, recibo com selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, de Campos / RJ, corte por oxidação da linha ondulada vertical | 20,00 | Foto |
84779 | Brasil, 1880, Recibo emitido em Campos dos Goytacazes, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, lote 1exp | 20,00 | Foto |
83890 | Brasil, 1880/1881, recibo emitido em Campos dos Goitacazes / Estado do Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
43039 | Brasil, 1881, nota fiscal da Loja de Armarinho, de Baldoino Ferreira & C., selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
75436 | Brasil, 1881, recibo do Colégio Santa Cruz, em Campos / RJ, selo fiscal 200 Réis (D. Pedro II) | 15,00 | Foto |
84778 | Brasil, 1881, Recibo emitido em Campos dos Goytacazes, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
74589 | Brasil, 1882, Nota Fiscal do Armazém de Carne Seca, Toucinho, Línguas, Açúcar, Sabão, Mantimentos, de Carvalho, Mattos & C., localizada no Rio de Janeiro, selo D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
75429 | Brasil, 1882, nota fiscal do Colégio de S. Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, selo fiscal 200 Réis (Cifra Branca) | 15,00 | Foto |
74581 | Brasil, 1882, Promissória no valor de 3 Contos de Réis, de Campos / RJ, selos fiscais D. Pedro II 1.000 e 2.000 Réis | 50,00 | Foto |
83658 | Brasil, 1883, nota fiscal de J. M. de Queiroz & Cia emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
46090 | Brasil, 1884, Nota Fiscal da Oficina de Alfaiate, de Balbino Nogueira Pinto, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal Cifra Branca 200 Réis | 15,00 | Foto |
46144 | Brasil, 1884, Recibo de compra de Cana-de-açúcar emitido pela Usina Pedra-Liza, em Campos dos Goytacazes / RJ, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
84560 | Brasil, 1885, documento com selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, papel com filigrana Al Masso, proveniente de Lavras / MG | 20,00 | Foto |
84543 | Brasil, 1885, documento com selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, papel com filigrana Enrico Magnani F D, proveniente de Lavras / MG | 20,00 | Foto |
78399 | Brasil, 1885, documento emitido em Lavras, selos fiscais D. Pedro II, 1.000x2 Réis, papel filigranado | 20,00 | Foto |
46133 | Brasil, 1885, Nota Fiscal da Serraria a Vapor, de Agostinho Ferreira da Silva Vianna, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
75432 | Brasil, 1885, nota fiscal do Grande Depósito de Calçado Nacional e Estrangeiro, de Custódio José dos Santos & C., no Rio de Janeiro, selo fiscal 200 Réis (Cifra Branca) | 20,00 | Foto |
75433 | Brasil, 1885, recibo da Usina Janot & Irmão, em Campos / RJ, selo fiscal 200 Réis (Cifra Cheia) | 20,00 | Foto |
78400 | Brasil, 1886, documento emitido em Jacuí, selos fiscais D. Pedro II, 200x4 Réis, papel filigranado | 20,00 | Foto |
46102 | Brasil, 1886, Nota Fiscal da Loja de João José do Amaral Costa, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal Cifra Branca 200 Réis | 15,00 | Foto |
74576 | Brasil, 1888, Nota Fiscal da Importadora de Carvão de Pedra para fundição de Belmiro Rodrigues & Comp., localizada no Rio de Janeiro, selo Cifra Cheia 200 Réis | 15,00 | Foto |
46112 | Brasil, 1888, Nota Fiscal da Loja Chapelaria Popular, de Costa Lima & Souza, no Rio de Janeiro, selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis | 15,00 | Foto |
74579 | Brasil, 1888, Nota Fiscal da Serralheria Bernachot, de F. P. Passos, localizada no Rio de Janeiro, selo Cifra Cheia 200 Réis | 15,00 | Foto |
40300 | Brasil, 1888, nota fiscal emitida pelo Armazém de Fazendas, Modas e Roupa Branca de José Ribeiro & Comp., no RJ, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, 4 pequenos pedaços de papel colados no verso como reforço. | 15,00 | Foto |
36003 | Brasil, 1888, Recibo da Companhia Petropolitana, selo fiscal 200 Réis (Cifra Cheia) | 15,00 | Foto |
83894 | Brasil, 1888, recibo emitido no Rio de Janeiro, selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis, Lote 1 | 20,00 | Foto |
80729 | Brasil, 1889, documento timbrado da Fábrica de Chapéus de Braga, Costa & Cia., com reconhecimento de firma e selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis | 20,00 | Foto |
46107 | Brasil, 1889, Nota Fiscal da Carpintaria Mecânica a vapor, de Joel Beal, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis | 15,00 | Foto |
46126 | Brasil, 1889, Nota Fiscal do Armazém de José Antônio Pinto, em Campos dos Goytacazes, selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis colado no verso | 15,00 | Foto |
1668 | Brasil, 1890, 4 promissórias assinadas na mesma data, em Campos, no valor de 500 Mil Réis cada, cada qual com selo fiscal D. Pedro II 500 Réis | 99,00 | Foto |
81060 | Brasil, 1895, documento com 2 selos fiscais do Estado do Paraná 100 Réis, expedido em Rio Negro | 15,00 | Foto |
78762 | Brasil, 1895, nota fiscal da J. de Souza & Companhia, do Rio de Janeiro, selos fiscais 20 e 200 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
47576 | Brasil, 1896, nota fiscal da Companhia Comércio Nacional, sucessida por Queiroz, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Federal, 200 Réis | 10,00 | Foto |
74580 | Brasil, 1905, Nota Fiscal da Fábrica de Cal de Pedra de Carandahy, de Costa Ramos & Companhia, localizada no Rio de Janeiro, selo fiscal federal 300 Réis | 10,00 | Foto |
51369 | Brasil, 1905, promissória emitida em Campos no valor de 100$000 Réis, selo fiscal do Tesouro Federal 300 Réis, gravura de mulher ceifando trigo | 10,00 | Foto |
76096 | Brasil, 1906, nota fiscal da Fábrida de Escovas, Espanadores, Vassouras, etc. de Adriano, Irmãos & Companhia, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Federal 300 Réis | 10,00 | Foto |
84498 | Brasil, 1906, nota fiscal de Sotto Maior & Companhia, do Rio de Janeiro, selo fiscal federal 300 Réis | 15,00 | Foto |
79794 | Brasil, 1907, nota fiscal do Trapiche Mauá, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
40287 | Brasil, 1909/1940s, selos para consumo 30 Réis (quadra em uso), 100 Réis, Cr$50 e Cr$500, marcas no verso do móvel ou utensílio no qual estavam colados nos 2 últimos | 20,00 | Foto |
81476 | Brasil, 1910, nota fiscal da The Rio de Janeiro Flour Mills & Granaries Limited, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
73397 | Brasil, 1917, 6 promissórias assinadas na mesma data em Campos no valor de 14$880 Réis cada, cada qual com selo fiscal federal 400 Réis | 60,00 | Foto |
79246 | Brasil, 1917, nota fiscal da Empresa de Carroças de Ribas & Carneiro, no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
65415 | Brasil, 1917, nota fiscal da Grande Fábrica de Vassouras e Espanadores, de Petrópolis, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
80212 | Brasil, 1917, nota fiscal de R. Telles Ribeiro emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal 300 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
79742 | Brasil, 1917, nota fiscal do Armazém Samambaia para a Companhia Petropolitana, no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
1701 | Brasil, 1917, promissória com 1 selo fiscal federal 400 Réis, emitida em Martins Lage, no Município de Campos / Rio de Janeiro | 15,00 | Foto |
78319 | Brasil, 1918, documento de Registro de Marcas com selo fiscal do Estado de São Paulo 1.500 Réis e mais 12 selos federais de 200 Réis cada colados no verso | 15,00 | Foto |
83380 | Brasil, 1919, nota fiscal da Armazém Cascatinha de J. Francisco, Fagundes & Cia, emitida em Petrópolis, selo fiscal 300 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
84501 | Brasil, 1919, Nota Fiscal da Livraria Francisco Alves, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
65405 | Brasil, 1919, nota fiscal de Luiz Pellegrini, massas alimentícias, de Petrópolis, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
80198 | Brasil, 1919, nota fiscal do Corretor de Mercadorias Sebastião S. da Rocha, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
80730 | Brasil, 1919, promissória com 2 selos fiscais federais 300 e 2.000 Réis e 1 de 300 Réis do Estado do Rio de Janeiro, do Município de Campos | 25,00 | Foto |
78672 | Brasil, 1919, recibo da Argos Fluminense, Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
79666 | Brasil, 1919, recibo da Brazil Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional, 300 Réis | 10,00 | Foto |
83350 | Brasil, 1919/1920, 7 promissórias com valores entre 300 Mil e 1 Conto de Réis, emitidas em Campos / RJ, todas assinadas pela mesma pessoa | 115,00 | Foto |
82344 | Brasil, 1921, nota fiscal de Carlos Th. Ddannemann & Cia, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
80735 | Brasil, 1921, nota promissária emitida em Campos no valor de 2.860.000 Réis, selo fiscal do Tesouro Nacional 10.000 Réis, protestada | 10,00 | Foto |
73396 | Brasil, 1921, promissória no valor de 10 Contos de Réis com 1 selo fiscal federal 20.000 Réis, Município de Campos / Rio de Janeiro | 25,00 | Foto |
82393 | Brasil, 1922, nota fiscal da Casa Almeida, de Alquéres & Comp., emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
77745 | Brasil, 1927, documento timbrado do Tabelião de Notas de Palmeira com selo fiscal do Estado do Paraná, 600 Réis | 10,00 | Foto |
83895 | Brasil, 1928, duplicata de Freitas & Filhos emitida em Palmeira / PR, no valor de 500$000 Réis, selo fiscal federal 1.000 Réis | 10,00 | Foto |
46123 | Brasil, 1928, nota fiscal da Leitão, Irmãos & C, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal 600 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
73972 | Brasil, 1930, inteiro fiscal com selo impresso 500 Réis, selos adicionais nos valores de 100 (6), 1.000 e 5.000 Réis, todos do Estado do Pará, e 5 selos fiscais federais | 27,00 | Foto |
75420 | Brasil, 1930, inteiro fiscal com selo impresso 500 Réis, selos adicionais nos valores de 100 (6), 500 e 5.000 Réis, todos do Estado do Pará, e 3 selos fiscais federais | 27,00 | Foto |
73973 | Brasil, 1930, inteiro fiscal com selo impresso 500 Réis, selos adicionais nos valores de 100 (6), 500 e 5.000 Réis, todos do Estado do Pará, e 5 selos fiscais federais | 27,00 | Foto |
73975 | Brasil, 1930, inteiro fiscal com selo impresso 500 Réis, selos adicionais nos valores de 100 (6), 500 e 5.000 Réis, todos do Estado do Pará, e 5 selos fiscais federais | 27,00 | Foto |
74596 | Brasil, 1934, Duplicata da Aços Roechling-Buderus do Brasil Ltda, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 1.000 Réis | 10,00 | Foto |
24617 | Brasil, 1934, recibo com selo fiscal do Município de Taquari / RS, 600 Réis, e 2 federais | 12,00 | Foto |
1700 | Brasil, 1935, jornal Folha do Comércio, nº 178, de 10/8, selos fiscais do RJ de 200 e 300x2 Réis, dividido ao longo da dobra | 21,00 | Foto |
82015 | Brasil, 1936, documento de Compra e Venda de uma Fábrica de Mostarda emitido em Joinville, selos fiscais do Estado de Santa Catarina, Imposto do Selo 1.000 Réis e Taxa de Saúde 400 Réis | 10,00 | Foto |
74239 | Brasil, 1936, fragmento com selo fiscal do Estado de Santa Catarina Imposto do Selo 200 Réis (emissão de 1892) com sobrestampa "S.P. 400" (Saúde Pública 400 Réis) | 5,00 | Foto |
65992 | Brasil, 1937, contrato de compra e venda de fábrica de café para Germano Stein SA, em Joinville, 2 páginas, sendo 1 página com selos fiscais do Tesouro Federal 200, 600, 1.000, 5.000 (2) e 10.000 Réis | 17,07 | Foto |
49474 | Brasil, 1939, Requerimento com carimbo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor cinza de 1$ | 12,00 | Foto |
61729 | Brasil, 1940s, selo fiscal do município de São Bernardo do Campo / SP, quadra, sem uso | 40,00 | Foto |
24621 | Brasil, 1942, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, 200 e 400 Réis, Taxa de Caridade 200 Réis, e 1 federal | 25,00 | Foto |
73499 | Brasil, 1943, nota fiscal da Navegação Arnt Ltda, emitido em Taquari, com selos fiscais do Município de Taquari (General David Canabarro 200 e 400 Réis e Taxa de Saúde 500 Réis) e federal 200 Réis, referente de Transporte de Indigentes | 25,00 | Foto |
24620 | Brasil, 1943, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Taquari / RS, 1$, Taxa de Caridade 200 Réis, e 1 federal | 15,00 | Foto |
24629 | Brasil, 1944, nota fiscal com 3 selos fiscais do Município de Canguçu / RS, 100 e 200 (par) Réis, e 2 federais | 25,00 | Foto |
49473 | Brasil, 1944, Requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor vermelha de 1$ | 12,00 | Foto |
82712 | Brasil, 1945, nota fiscal da Casa Cruzeiro, de Petrópolis, com selos fiscais do Tesouro Nacional 40 e 50 Centavos | 10,00 | Foto |
84362 | Brasil, 1945, recibo da A. Nastromagario & Cia, transportes rodoviários, emitida no Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,40 e Cr$1 | 10,00 | Foto |
48418 | Brasil, 1945, recibo da Casa de Saúde da Gávea, do Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,40 e Cr$1,00 | 10,00 | Foto |
14263 | Brasil, 1945, tira vertical com 40 selos fiscais do Imposto de Consumo, Cr$0,08, carimbo da empresa de bebidas Sociedade Brasileira de Vinhos, de Porto Alegre | 40,00 | Foto |
59005 | Brasil, 1947, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$54 vinho (11) e Cr$54 verde (1) + 1948, Carteira com 9 selos Cr$54 verde (8) e Cr$54 laranja (1) | 84,00 | Foto |
51463 | Brasil, 1947, Guia para Aquisição de Estampilhas, Imposto de Vendas e Consignações, Tesouro do Estado de Santa Catarina | 20,00 | Foto |
66588 | Brasil, 1947, recibo da Casa Cruz de Malta para a Companhia Petropolitana no valor de Cr$260, selos fiscais do Tesouro Federal Cr$0,50 e Cr$0,80 | 5,00 | Foto |
78559 | Brasil, 1948, nota fiscal da Casa Smyrna, de M. Sabah & Cia, emitida no Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,80, Cr$1 e Cr$2x2 | 10,00 | Foto |
59006 | Brasil, 1949, Carteira de Contribuição do IAPETC com 10 selos Cr$54 laranja (5), Cr$66 verde (4) e Cr$66 vinho (1), marca de 2 selos arrancados + 1950, Carteira com 11 selos Cr$66 (5), Cr$54 (1) e Cr$82,50 (5) | 84,00 | Foto |
24429 | Brasil, 1949, requerimento com 4 selos fiscais do Município de Arroio do Meio / RS, nos valores faciais Cr$1 e Cr$2 | 30,00 | Foto |
79743 | Brasil, 1950, inteiro fiscal com selo impresso Cr$1 do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
9527 | Brasil, 1950, solicitação de certidão com 2 selos fiscais do município de São Jerônimo / RS no valor de Cr$1 | 15,00 | Foto |
24633 | Brasil, 1950s, documento com 3 selos fiscais do Município de Canguçu / RS, Cr$20 | 25,00 | Foto |
24463 | Brasil, 1950s, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$1 e Cr$2 e 2 federais | 15,00 | Foto |
59004 | Brasil, 1951, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos: Cr$82,50 cinza (8), Cr$82,50 vermelho (3) e Cr$67,50 (1) + 1952, Carteira com 8 selos: Cr$82,50 (3) e R$90 (5) | 80,00 | Foto |
83347 | Brasil, 1952/1958, 12 duplicatas com 50 selos fiscais do Distrito Federal, todas com carimbos do Banco do Brasil | 32,00 | Foto |
54871 | Brasil, 1952/1972, 100 folhas de documentos, todas com selos fiscais do Estado de Santa Catarina | 120,00 | Foto |
59002 | Brasil, 1953, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$90 + 1955, Carteira com 12 selos Cr$165 sobrestampado (3) e R$90 (9) | 96,00 | Foto |
24422 | Brasil, 1953, requerimento com selo fiscal do Município de Conceição do Arroio/RS, 5$ | 12,00 | Foto |
81421 | Brasil, 1955, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquri / RS, Cr$0,5 e Cr$1 General David Canabarro e Taxa de Caridade 1.000 Réis | 25,00 | Foto |
82624 | Brasil, 1956, 2 recibos da Rádio Herval do Oeste, então em Joaçaba, ambos com selos fiscais federais | 10,00 | Foto |
58997 | Brasil, 1956, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$90 (6) e Cr$192 (6) + 1957, Carteira com 12 selos Cr$90 laranja (2) e Cr$90 violeta (10) + 1959, Carteira com 5 selos Cr$192 | 116,00 | Foto |
24624 | Brasil, 1956, recibo com 2 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$2 e Taxa de Caridade, Cr$1 | 15,00 | Foto |
24622 | Brasil, 1956, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$0,50 e 1, Taxa de Caridade, Cr$1 | 25,00 | Foto |
24623 | Brasil, 1956, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$0,50 e 5, Taxa de Caridade, Cr$1 | 25,00 | Foto |
49475 | Brasil, 1956, Requerimento com carimbo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor vermelha de Cr$1.000 | 12,00 | Foto |
65755 | Brasil, 1956/1958, 3 recibos da Rádio Sociedade Catarinense Ltda, de Joaçaba, todos com selos fiscais federais | 15,00 | Foto |
24478 | Brasil, 1957, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Osório / RS, Cr$5 | 15,00 | Foto |
24459 | Brasil, 1957, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$5 e 10 | 15,00 | Foto |
915 | Brasil, 1957, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo/RS no valor de Cr$2 | 12,00 | Foto |
81258 | Brasil, 1958, folha completa com 50 selos fiscais do Município de Urussanga / SC, valor Cr$1, novos, folha de selos colou na folha de separação | 250,00 | Foto |
51460 | Brasil, 1958, Guia de Aquisição de Estampilhas, Imposto sobre Vendas e Consignações, Tesouro Federal | 20,00 | Foto |
24483 | Brasil, 1958, requerimento com selo fiscal do Município de Osório / RS, Cr$10 | 12,00 | Foto |
35319 | Brasil, 1958/1962, 3 documentos impressos da Prefeitura de Tubarão referentes a Imposto Predial Urbana, todos diferentes, não selados | 5,00 | Foto |
917 | Brasil, 1959, solicitação de certidão com selo fiscal do Município de São Jerônimo/RS de Cr$4 | 12,00 | Foto |
24428 | Brasil, 1960, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Rio Pardo / RS, Cr$1 | 15,00 | Foto |
24472 | Brasil, 1961, requerimento com 5 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$1(3), 5 e Taxa de Caridade Cr$2 | 48,00 | Foto |
24462 | Brasil, 1961, requerimento com selo fiscal do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$5 | 12,00 | Foto |
78320 | Brasil, 1961/1971, 10 documentos com selos fiscais do Estado de Santa Catarina | 20,00 | Foto |
24471 | Brasil, 1962, requerimento com 4 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$2, 5(2) e 6 | 30,00 | Foto |
24477 | Brasil, 1962, requerimento com selo fiscal do Município de Osório / RS, Cr$20 | 12,00 | Foto |
81269 | Brasil, 1963, folha completa com 280 selos fiscais do Imposto de Consumo, Cr$0,16, carimbo de empresa de Urussanga / SC, folha com dobras | 250,00 | Foto |
81270 | Brasil, 1963, folha completa com 280 selos fiscais do Imposto de Consumo, Cr$0,32, carimbo de empresa de Urussanga / SC, folha com dobras | 280,00 | Foto |
24470 | Brasil, 1963, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$6, 10 e Taxa de Caridade Cr$2 | 25,00 | Foto |
62037 | Brasil, 1963, requerimento com selo fiscal do Município de Osório / RS de Cr$50 General Osório | 12,00 | Foto |
24626 | Brasil, 1964, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$2 e 10, Taxa de Caridade, Cr$1, e 1 federal | 25,00 | Foto |
24457 | Brasil, 1964, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Arroio do Meio / RS, Cr$10 e 20 | 15,00 | Foto |
24461 | Brasil, 1964, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$20 | 15,00 | Foto |
919 | Brasil, 1964, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo / RS no valor de Cr$10 | 12,00 | Foto |
24458 | Brasil, 1965, pedido de lançamento com selo fiscal do Município de Arroio do Meio / RS, Cr$100 | 12,00 | Foto |
24464 | Brasil, 1965, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$60 e Taxa de Caridade Cr$5 | 15,00 | Foto |
69258 | Brasil, 1965, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, par Cr$32 Bento Gonçalves da Silva e Taxa de Caridade Cr$5 | 25,00 | Foto |
24466 | Brasil, 1966, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$10 e 50 | 15,00 | Foto |
24469 | Brasil, 1966, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$20 | 25,00 | Foto |
24425 | Brasil, 1966, requerimento com 4 selos fiscais do Município de Roca Sales / RS, Cr$10, Cr$20, Cr$50 e Cr$100 | 30,00 | Foto |
920 | Brasil, 1966, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo/RS de Cr$50 | 12,00 | Foto |
24468 | Brasil, 1966, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, Cr$22 | 12,00 | Foto |
24465 | Brasil, 1967, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, Cr$80 | 12,00 | Foto |
24476 | Brasil, 1968, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,08 | 12,00 | Foto |
24475 | Brasil, 1968, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,10 | 12,00 | Foto |
24473 | Brasil, 1969, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,20 (verde), pontos amarelados | 12,00 | Foto |
24474 | Brasil, 1970, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,20 (amarelo) | 12,00 | Foto |
60358 | Brasil, 1999, documento com selo de Certificação de Habilitação Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 10,00 | Foto |
75280 | Brasil, 2002, cópia de documento com Selo de Autenticidade do Estado do Paraná, com sobrecarga "Notarial" | 10,00 | Foto |
22103 | Brasil, 2003, cópia de documento com Selos de Autenticidade do Estado do Paraná, sem sobrecarga "Notarial" | 10,00 | Foto |
75279 | Brasil, 2005, cópia de documento com Selo de Fiscalização do Estado de Santa Catarina, sem sobrecarga "Isento" | 10,00 | Foto |
75278 | Brasil, 2006, cópia de documento com Selo de Fiscalização do Estado de Santa Catarina, com sobrecarga "Isento" | 10,00 | Foto |
