| Código do Produto | Descrição | Preço (R$) | Foto |
|---|---|---|---|
| 84101 | Argentina, Cabo da Boa Esperança, Croácia, Grã-Bretanha, Índia e Japão, 1890/1920s, 10 selos fiscais e consulares diferentes | 14,00 | Foto |
| 78874 | Brasil, 1850, conta de venda de "Pipas com água ardente" vindas de Campos e negociadas pelo Escritório de Consignações, localizado na Rua da Candelária, Rio de Janeiro, carga embarcada na sumaca Nova Sorte | 20,00 | Foto |
| 54872 | Brasil, 1855, pré-filatélico fiscal 160 Réis(x2), aplicado em folha dupla, texto "Inutilizada", para indicar que entraram em substituição de folhas retiradas de processo | 40,00 | Foto |
| 75430 | Brasil, 1864, prestação de contas do Colégio São Salvador, taxa recolhida em Campos dos Goitacazes / RJ em 1868 | 20,00 | Foto |
| 51916 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
| 75314 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, par horizontal, papel branco, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
| 75313 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, par horizontal, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
| 75311 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, terno horizontal, papel branco, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
| 21099 | Brasil, 1869, selo fiscal 200 Réis, terno horizontal, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 18,00 | Foto |
| 75310 | Brasil, 1869, selo fiscal 800 Réis, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 10,00 | Foto |
| 961 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (com e sem ponto), 2$ e 4$, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 28,00 | Foto |
| 82631 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (par horizontal) e 4$, sem ponto separador de milhar, papel com manchas azuis, obliterado a pena | 32,00 | Foto |
| 960 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$, com ponto, papel branco, obliterado a pena | 8,00 | Foto |
| 75302 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$, sem ponto, papel com machas azuis, par horizontal, obliterados a pena | 12,00 | Foto |
| 75303 | Brasil, 1869, selo fiscal 1$ (papel com manchas azuis) e 2$ (papel branco), ambos sem ponto, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
| 75306 | Brasil, 1869, selo fiscal 10$, com ponto, papel branco e papel com manchas azuis, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
| 82630 | Brasil, 1869, selo fiscal D. Pedro II 1$, 2$, 3$, 4$, 5 e 20$, com ponto, papel branco, obliterados a pena | 60,00 | Foto |
| 75308 | Brasil, 1869, selos fiscais D. Pedro II 200, 400, 600 e 800 Réis, papel com manchas azuis, obliterados a pena | 22,00 | Foto |
| 84491 | Brasil, 1870, recibo emitido em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 65992 | Brasil, 1872, recibo emitido em Campos com selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 24629 | Brasil, 1873, Imposto sobre Transmissão de Propriedade, emitido pela Receita Geral da Província de Minas Gerais, na cidade de Bonfim, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, papel com manchas azuis, cunho rachado | 45,00 | Foto |
| 985 | Brasil, 1876/1877, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis, 1$ e 2$, percê, obliterados a pena | 24,00 | Foto |
| 21065 | Brasil, 1877, selo fiscal 1$, percê, par, obliterados a pena | 20,00 | Foto |
| 84803 | Brasil, 1879, declaração de divida emitida em Campos, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 15,00 | Foto |
| 75436 | Brasil, 1881, recibo do Colégio Santa Cruz, emitido Campos / RJ, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 83658 | Brasil, 1883, nota fiscal de J. M. de Queiroz & Cia emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 75433 | Brasil, 1885, recibo da Usina Janot & Irmão, na Fazenda de Cantagallo, referente a compra de Cana-de-Açúcar, selo fiscal 200 Réis (Cifra Cheia) assinado em Campos em 1888 | 20,00 | Foto |
| 46144 | Brasil, 1885, Recibo de compra de Cana-de-açúcar emitido pela Usina Pedra-Liza, em Campos dos Goytacazes / RJ, selo fiscal D. Pedro II 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 77314 | Brasil, 1887, documento timbrado do negociante de Armarinho e Modas Alberto Mora & Companhia com selo fiscal Cifra 200 Réis obliterado em Campos 1889 | 20,00 | Foto |
| 77228 | Brasil, 1887, recibo do Colégio Abílio emitido em Barbacena, selo fiscal Cifra Branca 200 Réis, assinado pelo dono do colégio: Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas | 100,00 | Foto |
| 84498 | Brasil, 1887, recibo emitido no Rio de Janeiro (Corte) com selo fiscal Cifra Cheia 200 Réis | 20,00 | Foto |
| 77227 | Brasil, 1891, recibo emitido em Campos com selo fiscal Cruzeiro do Sul 200 Réis | 15,00 | Foto |
| 78762 | Brasil, 1895, nota fiscal da J. de Souza & Companhia, do Rio de Janeiro, selos fiscais 20 e 200 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
| 74580 | Brasil, 1905, Nota Fiscal da Fábrica de Cal de Pedra de Carandahy, de Costa Ramos & Companhia, localizada no Rio de Janeiro, selo fiscal federal 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 76096 | Brasil, 1906, nota fiscal da Fábrida de Escovas, Espanadores, Vassouras, etc. de Adriano, Irmãos & Companhia, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Federal 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 79775 | Brasil, 1907, fatura emitida no Rio de Janeiro com selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis, filigrana do documento "The Malta Paper Strong" | 10,00 | Foto |
| 79794 | Brasil, 1907, nota fiscal do Trapiche Mauá, de J. A. Mutzenbecher, emitido no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 81476 | Brasil, 1910, nota fiscal da The Rio de Janeiro Flour Mills & Granaries Limited, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 55805 | Brasil, 1914, nota fiscal do armazém de Canedo Freitas & Comp. emitida em Pedro do Rio, município de Petrópolis, par de selos fiscais do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 73397 | Brasil, 1917, 6 promissórias assinadas na mesma data em Campos no valor de 14$880 Réis cada, cada qual com selo fiscal federal 400 Réis | 60,00 | Foto |
| 65415 | Brasil, 1917, nota fiscal da Grande Fábrica de Vassouras e Espanadores, de Petrópolis, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 79742 | Brasil, 1917, nota fiscal do Armazém Samambaia para a Companhia Petropolitana, no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 78319 | Brasil, 1918, documento de Registro de Marcas com selo fiscal do Estado de São Paulo 1.500 Réis, papel com marca d'água | 15,00 | Foto |
| 83380 | Brasil, 1919, nota fiscal da Armazém Cascatinha de J. Francisco, Fagundes & Cia, emitida em Petrópolis, selo fiscal 300 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
| 65405 | Brasil, 1919, nota fiscal de Luiz Pellegrini, massas alimentícias, de Petrópolis, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 80198 | Brasil, 1919, nota fiscal do Corretor de Mercadorias Sebastião S. da Rocha, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 78672 | Brasil, 1919, recibo da Argos Fluminense, Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 79666 | Brasil, 1919, recibo da Brazil Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional, 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 82344 | Brasil, 1921, nota fiscal de Carlos Th. Dannemann & Cia, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 300 Réis | 10,00 | Foto |
| 83895 | Brasil, 1928, duplicata de Freitas & Filhos emitida em Palmeira / PR, no valor de 500$000 Réis, selo fiscal do Tesouro Nacional 1.000 Réis | 10,00 | Foto |
| 46123 | Brasil, 1928, nota fiscal da Leitão, Irmãos & C, emitida no Rio de Janeiro, selo fiscal 600 Réis do Tesouro Nacional | 10,00 | Foto |
| 73975 | Brasil, 1930, inteiro fiscal com selo impresso 500 Réis, selos adicionais nos valores de 100 (6), 500 e 5.000 Réis, todos do Estado do Pará, e 5 selos fiscais federais | 20,00 | Foto |
| 74596 | Brasil, 1934, Duplicata da Aços Roechling-Buderus do Brasil Ltda, do Rio de Janeiro, selo fiscal do Tesouro Nacional 1.000 Réis | 10,00 | Foto |
| 1700 | Brasil, 1935, jornal Folha do Comércio, nº 178, de 10/8, selos fiscais do RJ de 200 e 300x2 Réis, dividido ao longo da dobra | 21,00 | Foto |
| 74239 | Brasil, 1936, fragmento com selo fiscal do Estado de Santa Catarina Imposto do Selo 200 Réis (emissão de 1892) com sobrestampa "S.P. 400" (Saúde Pública 400 Réis) | 5,00 | Foto |
| 7561 | Brasil, 1939, fatura emitida pela Editores Irmãos Ponge no Rio de Janeiro com selos fiscais do Tesouro Nacional 200 e 500 Réis, papel colado no verso do documento | 10,00 | Foto |
| 77738 | Brasil, 1939, recibo emitido pela Coletoria Estadual do Paraná, em Palmeiras, com selo fiscal do Estado do Paraná 10.000 Réis | 10,00 | Foto |
| 49474 | Brasil, 1939, Requerimento com carimbo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor cinza de 1$ | 12,00 | Foto |
| 46112 | Brasil, 1940, documento emitido em Joinville com selos fiscais do Estado de Santa Catarina, 1.000 (x2), 2.000 e 5.000 Réis e Taxa de Saúde 500 Réis (x9) | 15,00 | Foto |
| 24621 | Brasil, 1942, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, 200 e 400 Réis, Taxa de Caridade 200 Réis, e 1 do Tesouro Nacional 200 Réis | 25,00 | Foto |
| 24428 | Brasil, 1942, recibo com 5 selos fiscais do Município de Taquari / RS, nos valores faciais 200 e 400 Réis General David Canabarro, 200 Réis Taxa de Caridade e selo fiscal do Tesouro Nacional 200 Réis | 48,00 | Foto |
| 82712 | Brasil, 1945, nota fiscal da Casa Cruzeiro, de Petrópolis, com selos fiscais do Tesouro Nacional 40 e 50 Centavos | 10,00 | Foto |
| 75429 | Brasil, 1945, nota fiscal da Casa Victor com selo fiscal do Município de Canguçu / RS, no valor facial Cr$0,50 e selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,40 e Cr$0,50 | 12,00 | Foto |
| 81421 | Brasil, 1945, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, 400 Réis General David Canabarro e Taxa de Caridade Cr$0,20 | 25,00 | Foto |
| 48418 | Brasil, 1945, recibo da Casa de Saúde da Gávea, do Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,40 e Cr$1,00 | 10,00 | Foto |
| 79004 | Brasil, 1945, recibo emitido pela Fundação Gaffrée-Guinle no Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacionalk Cr$0,40 e Cr$0,50 | 10,00 | Foto |
| 49473 | Brasil, 1945, Requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor vermelha de 1.000 Réis | 12,00 | Foto |
| 59005 | Brasil, 1947, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$54 vinho (11) e Cr$54 verde (1) + 1948, Carteira com 9 selos Cr$54 verde (8) e Cr$54 laranja (1) | 84,00 | Foto |
| 51463 | Brasil, 1947, Guia para Aquisição de Estampilhas, Imposto de Vendas e Consignações, Tesouro do Estado de Santa Catarina | 20,00 | Foto |
| 66588 | Brasil, 1947, recibo da Casa Cruz de Malta para a Companhia Petropolitana no valor de Cr$260, selos fiscais do Tesouro Federal Cr$0,50 e Cr$0,80 | 5,00 | Foto |
| 73499 | Brasil, 1947, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Canguçu / RS, nos valores faciais Cr$0,50 e Cr$2 | 15,00 | Foto |
| 24425 | Brasil, 1947, requerimento com 3 selos fiscais do Município de Canguçu / RS, nos valores faciais Cr$0,50, Cr$2 e Cr$5 | 25,00 | Foto |
| 78559 | Brasil, 1948, nota fiscal da Casa Smyrna, de M. Sabah & Cia, emitida no Rio de Janeiro, selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,80, Cr$1 e Cr$2x2 | 10,00 | Foto |
| 59006 | Brasil, 1949, Carteira de Contribuição do IAPETC com 10 selos Cr$54 laranja (5), Cr$66 verde (4) e Cr$66 vinho (1), marca de 2 selos arrancados + 1950, Carteira com 11 selos Cr$66 (5), Cr$54 (1) e Cr$82,50 (5) | 84,00 | Foto |
| 77229 | Brasil, 1949, duplicata emitida pela White Martins no Rio de Janeiro, 5 selos fiscais do Tesouro Nacional Cr$0,20(2), Cr$0,50, Cr$0,80 e Cr$2 | 10,00 | Foto |
| 24623 | Brasil, 1949, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Arroio do Meio / RS, nos valores faciais Cr$1 e Cr$2 | 15,00 | Foto |
| 24429 | Brasil, 1949, requerimento com 4 selos fiscais do Município de Arroio do Meio / RS, nos valores faciais Cr$1 e Cr$2 | 30,00 | Foto |
| 9527 | Brasil, 1950, solicitação de certidão com 2 selos fiscais do município de São Jerônimo / RS no valor de Cr$1 | 15,00 | Foto |
| 59004 | Brasil, 1951, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos: Cr$82,50 cinza (8), Cr$82,50 vermelho (3) e Cr$67,50 (1) + 1952, Carteira com 8 selos: Cr$82,50 (3) e R$90 (5) | 80,00 | Foto |
| 83347 | Brasil, 1952/1958, 12 duplicatas com 50 selos fiscais do Distrito Federal, todas com carimbos do Banco do Brasil | 32,00 | Foto |
| 54871 | Brasil, 1952/1972, 100 folhas de documentos, todas com selos fiscais do Estado de Santa Catarina | 120,00 | Foto |
| 59002 | Brasil, 1953, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$90 + 1955, Carteira com 12 selos Cr$165 sobrestampado (3) e R$90 (9) | 96,00 | Foto |
| 24622 | Brasil, 1955, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$0,50 e 1, Taxa de Caridade, Cr$1 | 25,00 | Foto |
| 46126 | Brasil, 1955, recibo com 4 selos fiscais do Município de Taquari / RS, nos valores faciais Cr$0,50, Cr$1 e Cr$2 General David Canabarro e Cr$1 Taxa de Caridade | 30,00 | Foto |
| 61729 | Brasil, 1955, selo fiscal do município de São Bernardo do Campo / SP, Cr$2, Saúde e Assistência Social, Padre Anchieta, Tibiriça e João Ramalho, sem uso | 10,00 | Foto |
| 82624 | Brasil, 1956, 2 recibos da Rádio Herval do Oeste, então em Joaçaba, ambos com selos fiscais federais | 10,00 | Foto |
| 58997 | Brasil, 1956, Carteira de Contribuição do IAPETC completa com 12 selos Cr$90 (6) e Cr$192 (6) + 1957, Carteira com 12 selos Cr$90 laranja (2) e Cr$90 violeta (10) + 1959, Carteira com 5 selos Cr$192 | 116,00 | Foto |
| 74579 | Brasil, 1956, recibo com 4 selos fiscais do Município de Taquari / RS, nos valores faciais Cr$0,50, Cr$2 e Cr$5 General David Canabarro e Cr$1 Taxa de Caridade | 30,00 | Foto |
| 49475 | Brasil, 1956, Requerimento com carimbo fiscal do município de São Jerônimo / RS na cor vermelha de Cr$1.000 | 12,00 | Foto |
| 65755 | Brasil, 1956/1958, 3 recibos da Rádio Sociedade Catarinense Ltda, de Joaçaba, todos com selos fiscais federais | 15,00 | Foto |
| 24478 | Brasil, 1957, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Osório / RS, Cr$5 | 15,00 | Foto |
| 915 | Brasil, 1957, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo/RS no valor de Cr$2 | 12,00 | Foto |
| 77468 | Brasil, 1958, escritura de compra e venda expedida em Palmeira / PR com 6 páginas + capa, com selos fiscais do Estado do Paraná 20 Centavos, 1(2), 2 e 5 Cruzeiros e selos fiscais do Tesouro Nacional 1,50(2) e 3(3) Cruzeiros | 15,00 | Foto |
| 81258 | Brasil, 1958, folha completa com 50 selos fiscais do Município de Urussanga / SC, valor Cr$1, novos, folha de selos colou na folha de separação | 250,00 | Foto |
| 51460 | Brasil, 1958, Guia de Aquisição de Estampilhas, Imposto sobre Vendas e Consignações, Tesouro Federal | 20,00 | Foto |
| 24457 | Brasil, 1958, requerimento com 4 selos fiscais do Município de Arroio do Meio / RS, nos valores faciais Cr$1 e Cr$5 | 30,00 | Foto |
| 24483 | Brasil, 1958, requerimento com selo fiscal do Município de Osório / RS, Cr$10 | 12,00 | Foto |
| 35319 | Brasil, 1958/1962, 3 documentos impressos da Prefeitura de Tubarão referentes a Imposto Predial Urbana, todos diferentes, não selados | 5,00 | Foto |
| 917 | Brasil, 1959, solicitação de certidão com selo fiscal do Município de São Jerônimo/RS de Cr$4 | 12,00 | Foto |
| 82015 | Brasil, 1961, certidão com selo fiscal do Município de Osório / RS, Cr$100 | 12,00 | Foto |
| 24472 | Brasil, 1961, requerimento com 5 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$1(3), Cr$5 e Taxa de Caridade Cr$2 | 48,00 | Foto |
| 24462 | Brasil, 1961, requerimento com selo fiscal do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$5 | 12,00 | Foto |
| 24470 | Brasil, 1962, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$6, Cr$10 e Taxa de Caridade Cr$2 | 25,00 | Foto |
| 24617 | Brasil, 1962, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, no valor facial Cr$6 e Cr$10 Bento Gonçalves da Silva e Taxa de Caridade Cr$2 | 25,00 | Foto |
| 81269 | Brasil, 1963, folha completa com 280 selos fiscais do Imposto de Consumo, Cr$0,16, carimbo de empresa de Urussanga / SC, folha com dobras | 250,00 | Foto |
| 81270 | Brasil, 1963, folha completa com 280 selos fiscais do Imposto de Consumo, Cr$0,32, carimbo de empresa de Urussanga / SC, folha com dobras | 280,00 | Foto |
| 62037 | Brasil, 1963, requerimento com selo fiscal do Município de Osório / RS de Cr$50 General Osório | 12,00 | Foto |
| 24626 | Brasil, 1964, recibo com 3 selos fiscais do Município de Taquari / RS, Cr$2 e 10, Taxa de Caridade, Cr$1, e 2 federais | 25,00 | Foto |
| 24461 | Brasil, 1964, requerimento com 2 selos fiscais do Município de Pinheiro Machado / RS, Cr$20, Dr. Jonatas Barcelos | 15,00 | Foto |
| 24471 | Brasil, 1964, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, no valor facial Cr$32 Bento Gonçalves da Silva e Taxa de Caridade Cr$5 | 15,00 | Foto |
| 919 | Brasil, 1964, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo / RS no valor de Cr$10 | 12,00 | Foto |
| 24458 | Brasil, 1965, pedido de lançamento com selo fiscal do Município de Arroio do Meio / RS, Cr$100 | 12,00 | Foto |
| 24464 | Brasil, 1965, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$60 e Taxa de Caridade Cr$5 | 15,00 | Foto |
| 84778 | Brasil, 1965, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, no valor facial Cr$32 Bento Gonçalves da Silva | 15,00 | Foto |
| 69258 | Brasil, 1965, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, par Cr$32 Bento Gonçalves da Silva e Taxa de Caridade Cr$5 | 25,00 | Foto |
| 24466 | Brasil, 1966, requerimento com 2 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$10 e 50 | 15,00 | Foto |
| 24469 | Brasil, 1966, requerimento com 3 selos fiscais do Município de São Lourenço / RS, Cr$20 | 25,00 | Foto |
| 920 | Brasil, 1966, requerimento com selo fiscal do município de São Jerônimo/RS de Cr$50 | 12,00 | Foto |
| 24468 | Brasil, 1966, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, Cr$22 | 12,00 | Foto |
| 84560 | Brasil, 1966, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, no valor facial Cr$60 Bento Gonçalves da Silva | 12,00 | Foto |
| 24465 | Brasil, 1967, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, Cr$80 | 12,00 | Foto |
| 24476 | Brasil, 1968, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,08 | 12,00 | Foto |
| 24475 | Brasil, 1968, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,10 | 12,00 | Foto |
| 24473 | Brasil, 1969, requerimento com selo fiscal do Município de São Lourenço / RS, NCr$0,20 (verde), pontos amarelados | 12,00 | Foto |
| 60358 | Brasil, 1999, documento com selo de Certificação de Habilitação Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 10,00 | Foto |
| 75280 | Brasil, 2002, cópia de documento com Selo de Autenticidade do Estado do Paraná, com sobrecarga "Notarial" | 10,00 | Foto |
| 22103 | Brasil, 2003, cópia de documento com Selos de Autenticidade do Estado do Paraná, sem sobrecarga "Notarial" | 10,00 | Foto |
| 75279 | Brasil, 2005, cópia de documento com Selo de Fiscalização do Estado de Santa Catarina, sem sobrecarga "Isento" | 10,00 | Foto |
| 75278 | Brasil, 2006, cópia de documento com Selo de Fiscalização do Estado de Santa Catarina, com sobrecarga "Isento" | 10,00 | Foto |
| 78982 | EUA, 1940, selo fiscal, baralho 1 pacote, pré-obliterado "W.P.L/Co.", de Whitman Publishing Company, de Racine | 10,00 | Foto |
| 79264 | Grã-Bretanha, 1973, Licença de Recebimento de Transmissão de Televisão (incluindo colorida), selo 12 Libras | 25,00 | Foto |
| 82528 | Índia / Bikaner, 1932, ticket na forma de inteiro fiscal no valor de 8 Annas, papel filigranado, perfuração de anulação | 20,00 | Foto |
| 21044 | Portugal, 1867, folha de um Processo com selo de 30 Réis na frente, acompanham outros 2 selos fiscais | 20,00 | Foto |
| 1110 | Portugal, 1871, auto de sessão com 9 folhas, todas com 1 selo de 30 Réis | 129,00 | Foto |
| 1107 | Portugal, 1877, documento de compra com 6 folhas (nº 42, 43, 44, 45, 46 e 47), todas com selo impresso de 60 Réis, 2 furos de cupim, muito bom estado geral | 120,00 | Foto |
| 1194 | Portugal, 1900, parte de um Processo das Comarcas do Rio de Janeiro e de Penafiel com 26 folhas entre as de nº 41 e 69, faltam as folhas 42, 44, 45, destas folhas, 25 são inteiros fiscais com selo impresso de 80 Réis | 380,00 | Foto |
| 1195 | Portugal, 1904, parte de um Processo da Comarca de Mourão com 9 folhas entre as de nº 17 e 25, todas são inteiros fiscais com selo impresso de 100 Réis | 129,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.