Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
68922 | África do Sul, 1 Cartão Telefônico, Flor | 5,00 | Foto |
68876 | Alemanha, 10 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68877 | Argentina, 10 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68905 | Aruba, 3 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68885 | Áustria, 9 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68907 | Barbados, 1 Cartão Telefônico, Fauna Marinha - Coral | 5,00 | Foto |
68829 | Bolívia, Cotas, Árvore Ipê Amarelo, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1997, leve desgaste no verso | 5,00 | Foto |
68845 | Bolívia, Cotas, Bibosi em Motacu (logotipo pequeno, com número de créditos no anverso), produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998 | 5,00 | Foto |
68847 | Bolívia, Cotas, Boas Festas - Natal (tipo 2), produzido pela empresa brasileira Daruma, 1997, leve desgaste | 5,00 | Foto |
68832 | Bolívia, Cotas, Cacique Guarani, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998 | 7,50 | Foto |
68846 | Bolívia, Cotas, Fazenda de Gado, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998, canta destacado | 5,00 | Foto |
68828 | Bolívia, Cotas, Flor de Antúrio, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1999 | 5,00 | Foto |
68848 | Bolívia, Cotas, Formações de arenito na Serra Santiago produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998 | 5,00 | Foto |
68850 | Bolívia, Cotas, Igreja San Jose de Chiquitos, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998, película frontal craquelada | 5,00 | Foto |
68855 | Bolívia, Cotas, Magnifica (tipo 2), produzido pela empresa brasileira Ice, 2000 | 5,00 | Foto |
68830 | Bolívia, Cotas, Mulher no Telefone Público, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1996, desgaste frontal e leve desgaste no verso | 10,00 | Foto |
68827 | Bolívia, Cotas, Paz e Amor no novo milênio, produzido pela empresa brasileira Ice, 1999 | 5,00 | Foto |
68839 | Bolívia, Cotas, Rio Pauserna, produzido pela empresa brasileira Daruma, 1998, leves dobras | 3,00 | Foto |
68908 | Canadá, 1 Cartão Telefônico | 5,00 | Foto |
68909 | Chile, 4 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68921 | China Taiwan, 1 Cartão Telefônico, Ave | 5,00 | Foto |
68886 | Chipre, 2 Cartões Telefônicos diferentes, tema Flores | 5,00 | Foto |
68914 | Coréia do Sul, 5 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68887 | Croácia, 3 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68915 | Emirados Árabes Unidos, 5 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68889 | Eslovênia, 1 Cartão Telefônico | 5,00 | Foto |
68891 | Estônia, 1 Cartão Telefônico | 5,00 | Foto |
68872 | EUA, 1 Cartão Telefônico alusivo a Fórmula 1 - Ferrari - Rubens Barrichello e Michael Schumacher | 8,00 | Foto |
14305 | EUA, 10 Cartões Telefônicos diferentes (telecards), usados | 5,00 | Foto |
68892 | Finlândia, 2 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68893 | França, 5 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
14306 | Grã-Bretanha, 10 Cartões Telefônicos diferentes, usados | 5,00 | Foto |
57519 | Grã-Bretanha, 3 cartões telefônicos alusivo a Princesa Diana | 10,00 | Foto |
68884 | Holanda, 10 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68894 | Hungria, 1 Cartão Telefônico, Flor | 5,00 | Foto |
68895 | Irlanda, 2 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68916 | Israel, 4 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68880 | Itália, 10 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68879 | Japão, 1 Cartão Telefônico alusivo ao jogador de futebol Zico | 20,00 | Foto |
52587 | Japão, 6 Cartões Telefônicos diferentes, todos metalizados dourados, usados | 5,00 | Foto |
65145 | Japão, 10 cartões diferentes retratando Gatos (tipo 1), usados | 5,00 | Foto |
65146 | Japão, 10 cartões diferentes retratando Gatos (tipo 2), usados | 5,00 | Foto |
65147 | Japão, 10 cartões diferentes retratando Gatos (tipo 3), usados | 5,00 | Foto |
65148 | Japão, 10 cartões diferentes retratando Gatos (tipo 4), usados | 5,00 | Foto |
68935 | Japão, 199?, 2 cartões telefônicos diferentes da KDD (não é da NTT), sendo 1 deles com chip | 4,00 | Foto |
68936 | Japão, 199?, 3 cartões telefônicos diferentes que não são da NTT, sendo 2 magnéticos | 5,00 | Foto |
68917 | Kuwait, 2 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68896 | Lituânia, 2 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68897 | Malta, 1 Cartões Telefônicos | 5,00 | Foto |
68906 | México, 3 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68918 | Omã, 4 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68910 | Paraguai, 3 Cartões Telefônicos diferentes, um com desgaste e um com dobra | 3,00 | Foto |
68911 | Peru, 1 Cartão Telefônico retratando Machu Picchu | 3,00 | Foto |
68878 | Peru, 4 Cartões Telefônicos diferentes formando paisagem da Laguna de Yarinacocha Pucallpa (Puzzle), 1993 | 60,00 | Foto |
68898 | Polônia, 6 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68902 | República Checa, 1 Cartão Telefônico, Flor Orquídea | 5,00 | Foto |
68903 | Romênia, 1 Cartão Telefônico, Flor Margarida | 5,00 | Foto |
68904 | Rússia, 1 Cartão Telefônico | 5,00 | Foto |
68919 | Singapura, 5 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68900 | Suécia, 2 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68883 | Suíça, 8 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
68901 | Turquia, 3 Cartões Telefônicos diferentes | 5,00 | Foto |
37510 | Universais, pasta com 192 Cartões Telefônicos e Telecards diferentes, mais de 20 países diferentes | 63,00 | Foto |
68881 | Uruguai, 4 Cartões Telefônicos diferentes | 2,00 | Foto |
75519 | Uruguai, 8 cartões telefônicos para celular diferentes | 8,00 | Foto |
75518 | Uruguai, 8 cartões telefônicos para celular diferentes | 8,00 | Foto |
75520 | Uruguai, 8 cartões telefônicos para celular diferentes | 8,00 | Foto |
75517 | Uruguai, 8 cartões telefônicos para celular diferentes | 8,00 | Foto |
68912 | Venezuela, 3 Cartões Telefônicos diferentes, sendo 2 de fauna marinha | 5,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.