Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
60519 | Bangladesh, 2 Taka, 2011, Pick-52, 4 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
57225 | Bielorrússia, 50 Rublos, 2000, Pick-25, 5 cédulas, FE | 20,00 | Foto |
78648 | Bósnia-Herzegovina, 50 Dinares, 1992, Pick-12, 3 cédulas com numeração sequencial, FE (US$4,50) | 15,00 | Foto |
75974 | Burundi, 50 Francos, 2007, Pick-36, 3 cédulas com numeração sequencial, Barco e Hipopótamo, FE | 12,00 | Foto |
79395 | Burundi, 100 Francos, 2007, Pick-37f, 3 cédulas, FE (catálogo US$9) | 17,00 | Foto |
79397 | Burundi, 100 Francos, 2007, Pick-37f, 10 cédulas, FE (catálogo US$30) | 48,00 | Foto |
57238 | Coréia do Norte, 100 Won, 1992, Pick-43, 5 cédulas, FE | 30,00 | Foto |
75979 | Egito, 5 Piastras, 10 cédulas, FE | 28,00 | Foto |
75980 | Egito, 5 Piastras, 20 cédulas, FE | 38,00 | Foto |
75983 | Egito, 10 Piastras, cores azul e laranja, 10 cédulas, FE | 24,00 | Foto |
83116 | Estônia, 2 Krooni, 2006, Pick-85a, 3 cédulas, todas FE | 24,00 | Foto |
79338 | Etiópia, 1 Birr, 1998/2006, Pick-46d, 10 cédulas com numeração sequencial, FE (catálogo US$15 | 60,00 | Foto |
75985 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956, Pick-M29, 3ª série, 3 cédulas, FE | 32,00 | Foto |
75986 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956, Pick-M29, 3ª série, 5 cédulas, FE | 48,00 | Foto |
75987 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956, Pick-M29, 3ª série, 10 cédulas, FE | 99,00 | Foto |
75988 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956, Pick-M29, 3ª série, 20 cédulas, FE | 179,00 | Foto |
75991 | Grã-Bretanha, 10 New Pence, 1972, Pick-M48, 10 cédulas, FE | 34,00 | Foto |
78641 | Guiana, 20 Dólares, 1989, Pick-27, 10 cédulas com numeração sequencial, todas FE (US$25) | 52,00 | Foto |
75993 | Índia, 5 Rúpias, 2009, Pick-94A, 3 cédulas, FE | 22,00 | Foto |
75994 | Índia, 5 Rúpias, 2009, Pick-94A, 5 cédulas, FE | 30,00 | Foto |
75995 | Índia, 5 Rúpias, 2009, Pick-94A, 10 cédulas, FE | 63,00 | Foto |
75996 | Índia, 5 Rúpias, 2009, Pick-94A, 20 cédulas, FE | 99,00 | Foto |
76001 | Irã, 100 Rials, 1985/..., Pick-140c, 3 cédulas, FE | 15,00 | Foto |
76002 | Irã, 100 Rials, 1985/..., Pick-140c, 5 cédulas, FE | 21,00 | Foto |
76003 | Irã, 100 Rials, 1985/..., Pick-140c, 10 cédulas, FE | 46,00 | Foto |
79478 | Irã, 1.000 Rials, 1992, Pick-143b, 5 cédulas, Aiatolá Khomeine, FE (catálogo US$25) | 42,00 | Foto |
76285 | Iugoslávia, 100 Dinares, 1994, Pick-139, Tesla, 3 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
76286 | Iugoslávia, 100 Dinares, 1994, Pick-139, Tesla, 5 cédulas, FE | 15,00 | Foto |
76290 | Laos, 20 Kip, 1979, Pick-28A, 3 cédulas, FE | 11,00 | Foto |
76291 | Laos, 20 Kip, 1979, Pick-28A, 5 cédulas, FE | 15,00 | Foto |
76293 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, 3 cédulas, FE | 18,00 | Foto |
76294 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, 5 cédulas, FE | 24,00 | Foto |
76295 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, 10 cédulas, FE | 41,00 | Foto |
76296 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, 20 cédulas, FE | 72,00 | Foto |
64926 | Líbano, 250 Livres, 1986/1988, Pick-67e, 5 cédulas, FE | 50,00 | Foto |
79534 | Moçambique, 50 Meticais, 1986, Pick-129b, 10 cédulas, FE | 34,00 | Foto |
76304 | Moçambique, 100 Meticais, 1989, Pick-130, 5 cédulas, FE | 25,00 | Foto |
78685 | Moçambique, 500 Escudos, 1976, Pick-118, 10 cédulas, FE com leves pontos amarelados (US$50) | 120,00 | Foto |
76307 | Mongólia, 20 Tugrik, 2005, Pick-63C, 3 cédulas, FE | 10,00 | Foto |
79497 | Myanmar, 20 Kyats, 1994, Pick-72, 10 cédulas, FE | 21,00 | Foto |
77369 | Nicarágua, 100 Córdobas, 1985, Pick-141, 10 cédulas, FE | 60,00 | Foto |
79384 | Somália, 5 Shilin ou 5 Shillings, 1987, Pick-31c, Búfalos e Bananas, 5 cédulas, FE | 40,00 | Foto |
79449 | Turcomenistão, 100 Manat, 2005, Pick-18, 5 cédulas, FE | 35,00 | Foto |
79452 | Turcomenistão, 500 Manat, 2005, Pick-19, 3 cédulas, FE | 39,00 | Foto |
76336 | Ucrânia, 1 Hryvnia, 2006, Pick-116Aa, 3 cédulas, FE | 5,40 | Foto |
78681 | Venezuela, 2 Bolívares, 2012, Pick-88, FE e 5 Bolívares, 2007, Pick-89a, 6 cédulas, fauna tatu e golfinho, todas FE | 26,00 | Foto |
54108 | Zâmbia, 2 Kwacha, 1980/1988, Pick-24c, 3 cédulas, FE (catálogo US$21) | 34,00 | Foto |
54109 | Zâmbia, 2 Kwacha, 1980/1988, Pick-24c, 5 cédulas, FE (catálogo US$35) | 53,00 | Foto |
54111 | Zâmbia, 2 Kwacha, 1980/1988, Pick-24c, 10 cédulas, FE (catálogo US$70) | 120,00 | Foto |
44787 | Zâmbia, 10 Kwacha, 1986/1988, Pick-26e, 3 cédulas, FE | 30,00 | Foto |
44788 | Zâmbia, 10 Kwacha, 1986/1988, Pick-26e, 5 cédulas, FE | 47,00 | Foto |
44789 | Zâmbia, 10 Kwacha, 1986/1988, Pick-26e, 10 cédulas, FE | 99,00 | Foto |
44790 | Zâmbia, 10 Kwacha, 1986/1988, Pick-26e, 20 cédulas, FE | 168,00 | Foto |
60081 | Zâmbia, 50 Kwacha, 1986/1988, Pick-28A, 3 cédulas, FE | 8,00 | Foto |
60083 | Zâmbia, 50 Kwacha, 1986/1988, Pick-28A, 10 cédulas, FE | 120,00 | Foto |
60084 | Zâmbia, 50 Kwacha, 1986/1988, Pick-28A, 20 cédulas, FE | 234,00 | Foto |
52487 | Zâmbia, 100 Kwacha, 2006, Pick-38F, 5 cédulas, FE | 21,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.