Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
60484 | Afeganistão, 50 Afeganes, 1979/1991, Pick-57, FE | 7,00 | Foto |
78624 | Afeganistão, 500 Afeganes, 1979, Pick-60a, FE | 8,00 | Foto |
78633 | Afeganistão, 1, 50, 100 e 500 Afeganes, Pick-57a, 58a, 60c e 64a, total de 4 cédulas entre 1979/2002, todas FE (US$4,5) | 20,00 | Foto |
82645 | Alemanha, 2 Marcos, 1914, Pick-54, BC | 20,00 | Foto |
83563 | Alemanha, 10 Marcos, 1920, Pick-67a, MBC (catálogo US$5) | 20,00 | Foto |
61103 | Alemanha, 20 Marcos, 1907, 1908, 1910 e 1914, Pick-28, 31, 40b e 46b, BC/MBC | 119,00 | Foto |
61114 | Alemanha, 20 Marcos, 1918, Pick-57, BC | 20,00 | Foto |
82027 | Alemanha, 50 Marcos, 1914, Pick-49b, FE | 120,00 | Foto |
82640 | Alemanha, 50 Marcos, 1919, Pick-66, BC | 20,00 | Foto |
80447 | Alemanha, 100 Marcos, 1910, Pick-42, MBC- (catálogo US$7) | 28,00 | Foto |
58359 | Alemanha, 100 Marcos, 1920, Pick-69a, MBC- | 20,00 | Foto |
61105 | Alemanha, 500 Marcos, 1922, Pick-74b, unifacial, MBC- com pequeno raspado frontal | 20,00 | Foto |
82340 | Alemanha, 5.000 Marcos, 1922, Pick-81c, MBC+ | 26,00 | Foto |
82665 | Alemanha, 100.000 Marcos, 1923, Pick-83a, MBC (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
82559 | Alemanha, 20.000 Marcos, 1923, Pick-85a, MBC | 20,00 | Foto |
82644 | Alemanha, 1.000.000 Marcos, 1923, Pick-102a, unifacial, MBC | 20,00 | Foto |
61099 | Alemanha, 1.000.000 Marcos, 1923, Pick-86a, unifacial, MBC | 40,00 | Foto |
79931 | Alemanha, 2.000.000 Marcos, 1923, Pick-103, unifacial, MBC (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
64688 | Alemanha, 10.000.000 Marcos, 1923, Pick-106a, unifacial, MBC- | 12,00 | Foto |
82639 | Alemanha, 100.000.000 Marcos, 1923, Pick-107d, unifacial, MBC- | 20,00 | Foto |
82638 | Alemanha, 50.000.000 Marcos, 1923, Pick-109b, unifacial, MBC+ | 20,00 | Foto |
79327 | Angola, 100 Escudos, 1973, Pick-106, Luiz de Camões, FE | 30,00 | Foto |
81073 | Angola, 500 Escudos, 1973, Pick-107, Luiz de Camões, FE com pontos amarelados | 80,00 | Foto |
79328 | Angola, 100.000 Kwanzas, 1995, Pick-139, Presidentes de Angola, FE (catálogo US$ 6,5) | 26,00 | Foto |
60500 | Antártida, 10 Dólares, 2009, Polímero, Capitão Falcon Scott, FE | 40,00 | Foto |
60501 | Antilhas Holandesas, 2½ Gulden, 1970, Pick-21A, Avião, FE | 70,00 | Foto |
82968 | Antilhas Holandesas, 5 Gulden, 1972, Pick-8b, FE | 400,00 | Foto |
78742 | Antilhas Holandesas, 5 Gulden, 1984, Pick-15b, vista de Curaçao, FE | 180,00 | Foto |
80128 | Antilhas Holandesas, 10 Gulden, 2006, Pick-28c, ave Beija-Flor, FE (catálogo US$45) | 180,00 | Foto |
82970 | Antilhas Holandesas, 10 Gulden, 2006, Pick-28d, ave Beija-Flor, FE (catálogo US$37,50) | 150,00 | Foto |
82971 | Antilhas Holandesas, 25 Gulden, 2008, Pick-29e, ave Flamingo, FE | 230,00 | Foto |
79436 | Arábia Saudita, 1 Riyal, 2007, Pick-31, FE (catálogo US$ 1,25) | 11,00 | Foto |
79768 | Argentina, 5.000 Pesos, 1984/1985, Pick-318, FE (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
81890 | Argentina, 500 e 10.000 Pesos, 1976/1983, Pick-303b e 306a, ambas FE (catálogo US$5,5) | 22,00 | Foto |
81815 | Bahamas, ½ Dólar, 1968, Pick-26s, Specimen, Rainha Elizabeth II, FE (catálogo US$120) | 480,00 | Foto |
82746 | Barbados, 2 Dólares, 1973, Pick-30, FE | 150,00 | Foto |
83178 | Barbados, 2 Dólares, 1986, Pick-36, FE | 158,00 | Foto |
82747 | Barbados, 5 Dólares, 1975, Pick-32, S+ | 56,00 | Foto |
83020 | Bélgica, 20 Francos, 1924, Pick-94, MBC | 360,00 | Foto |
83021 | Bélgica, 100 Francos, 1944, Pick-113, MBC | 200,00 | Foto |
57224 | Bielorrússia, 20 e 50 Rublos, 2000, Pick-24/25, ambas FE (catálogo US$ 2,5) | 14,00 | Foto |
61768 | Bielorrússia, 100 Rublos, 2000, Pick-26a, FE | 12,00 | Foto |
61767 | Bielorrússia, 500 Rublos, 2000, Pick-27, FE | 19,00 | Foto |
57321 | Bielorrússia, 50.000 Rublos, 1995, Pick-14, FE com leves pontos amarelados | 20,00 | Foto |
83145 | Bielorrússia, 1, 5 e 10 Rublos, 2000, Pick-21/23, todas FE (catálogo US$3) | 12,00 | Foto |
57322 | Bielorrússia, 100.000 Rublos, 1996, Pick-15, FE com leves pontos amarelados | 26,00 | Foto |
77206 | Bósnia-Herzegovina, 10 e 50 Dinara, 1992, Pick-10 e 12, ambas FE | 14,00 | Foto |
82057 | Brunei, 1 Ringgit, 1980, Pick-6b, FE | 90,00 | Foto |
82557 | Brunei, 1 Ringgit, 1989, Pick-13, FE | 40,00 | Foto |
79489 | Burma, 5 e 15 Kyats, 1973/1986, Pick-57 e 62, General Aung San, ambas FE | 12,00 | Foto |
79390 | Burundi, 500 Francos, 1999, 2003 e 2007, Pick-38b, 38c e 38d, todas FE | 78,00 | Foto |
79389 | Burundi, 2.000 Francos, 2001, Pick-41, FE | 60,00 | Foto |
82064 | Burundi, 5.000 Francos, 2005, Pick-42c, FE | 100,00 | Foto |
82065 | Burundi, 10.000 Francos, 2006, Pick-43b, FE | 240,00 | Foto |
83259 | Butão, 5 e 20 Ngultrun, 1990/1992, Pick-14b e 16b, ambas FE (catálogo US$5) | 20,00 | Foto |
57342 | Camboja, 20 Riels, 1979, Pick-31, FE | 20,00 | Foto |
82773 | Chile, 1.000 Pesos, 2008, Capitão Ignacio Carrera Pinto, Pick-154g, FE (catálogo US$5) | 20,00 | Foto |
79780 | Chile, 10 Pesos, 1943/1946, Pick-103, FE (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
82200 | Chipre, 1 Libra, 1975, Pick-43b, FE | 660,00 | Foto |
82199 | Chipre, 250 Mil, 1974, Pick-41b, FE | 520,00 | Foto |
83040 | Chipre, 5 Libras, 2001, Pick-61a, Igreja de Peristerona e Mesquita turca, FE (catálogo US$70) | 280,00 | Foto |
82198 | Chipre, 500 Mil, 1976, Pick-42b, FE | 720,00 | Foto |
81894 | Colômbia, 1 Peso Oro, 1969 e 1972, Pick-404d e 404e, ambas FE (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
83016 | Congo, 10 Francos, 1997, Pick-87B, FE (catálogo US$15) | 30,00 | Foto |
83015 | Congo, 20 Cêntimos e 5 Francos, 1997, Pick-83 e 86, Fauna, ambas FE (catálogo US$66,25) | 140,00 | Foto |
79334 | Congo, 20 Francos, 2003, Pick-94, Leão, FE (catálogo US$5) | 20,00 | Foto |
79335 | Congo, 50 Francos, 2000, Pick-91, FE | 40,00 | Foto |
79331 | Congo, 100 Francos, 2000, Pick-92, Elefante, FE | 26,00 | Foto |
83314 | Congo, 100 Francos, 2013, Pick-98b, Elefante, FE | 14,00 | Foto |
83017 | Congo, 200 Francos, 2000, Pick-95, G&D, FE | 17,00 | Foto |
57375 | Coréia do Norte, 5 Chon, 1, 5, 10 e 50 Won, 1988, cédulas para visitante socialista, Pick-32 e 35/38, FE | 371,00 | Foto |
82242 | Coréia do Norte, 10 e 200 Won, 1978, 2002 e 2009, Pick-20c, 59 e 62, todas FE | 20,00 | Foto |
82385 | Coréia do Norte, 200 Won, 2005, Pick-48, FE | 23,00 | Foto |
82386 | Coréia do Norte, 500 Won, 2007, Pick-44, FE | 23,00 | Foto |
82387 | Coréia do Norte, 1.000 Won, 2006, Pick-45b, FE | 20,00 | Foto |
82427 | Coréia do Norte, 5, 50, 200 e 5.000 Won, 2002/2013, 4 cédulas com numeração zerada e carimbo vermelho Specimen (em coreano), todas FE | 52,00 | Foto |
82388 | Coréia do Norte, 5.000 Won, 2006, Pick-46a, FE | 47,00 | Foto |
82336 | Coréia do Norte, 50, 200 e 5.000 Won, 2002/2013, Specimen, numeração zerada, todas FE | 57,00 | Foto |
82270 | Coréia do Sul, 1.000 Won, 1952, Pick-10a, FE | 1000,00 | Foto |
81901 | Costa Rica, 20 Colones, 1982, Pick-238c, FE (catálogo US$10) | 40,00 | Foto |
41378 | Croácia, 1, 5, 25, 50.000 e 100.000 Dinares, 1991/1993, Pick-16, 17, 19, 26 e 27, todas FE | 56,00 | Foto |
57392 | Croácia, 50.000 Dinares, 1993, Pick-26, FE | 14,00 | Foto |
83171 | Cuba, 20 Pesos, 1958, Pick-80b, FE | 81,00 | Foto |
82585 | Egito, 1 e 10 Libras, 1978/2003, Pick-46 e 50h, ambas FE | 106,00 | Foto |
63687 | Egito, 1 Libra, 1978-1989, Pick-50, FE | 6,00 | Foto |
66005 | Espanha, 1 Peseta, 1948, Pick-135, FE | 80,00 | Foto |
79765 | Espanha, 1 Peseta, 1951, Pick-139, FE com ponto amarelado (catálogo US$15) | 60,00 | Foto |
69226 | Espanha, 5 Pesetas, 1951, Pick-140, FE com bordas levemente amareladas | 80,00 | Foto |
82947 | Espanha, 50 Pesetas, 1928, Pick-75c, MBC | 15,00 | Foto |
82948 | Espanha, 100 Pesetas, 1936, Pick-101, S- | 340,00 | Foto |
82955 | Espanha, 100 Pesetas, 1953, Pick-145, FE | 100,00 | Foto |
83226 | Espanha, 100 Pesetas, 1970, Pick-152, FE | 43,00 | Foto |
79773 | Estados do Caribe Oriental / São Vicente, 5 Dólares, 1993, Pick-26v, Rainha Elizabeth II, FE (catálogo US$60) | 240,00 | Foto |
82752 | Estados do Caribe Oriental, 5 Dólares, 1965, Pick-14g, Rainha Elizabeth II, FE (catálogo US$100) | 400,00 | Foto |
83110 | EUA, 2 cédulas de 1 Dólar, anos 1985 (Pick-474) e 1988A (Pick-480b), ambas MBC | 15,00 | Foto |
84009 | EUA, 2 Dólares, 1976, 2 cédulas, Pick-461, MBC e MBC- | 35,00 | Foto |
65364 | EUA, 5 Dollars, 2006, Pick-524, FE (catálogo US$7,5) | 40,00 | Foto |
78841 | França, 5 Novos Francos, 1961, Pick-141, Victor Hugo, BC com vários furos de grampeador e outros maiores | 78,00 | Foto |
82218 | França, 100 Francos, 1949, Pick-128b, MBC- com alguns furos de grampeador | 40,00 | Foto |
79778 | França, 100 Francos, 1991, Pick-154f, Eugène Delacroix, BC | 83,00 | Foto |
81763 | Gana, 20 Cedis, 1982, Pick-21c, FE com ponto amarelado | 100,00 | Foto |
79777 | Gana, 50 Cedis, 1980, Pick-22, FE (catálogo US$14) | 56,00 | Foto |
75990 | Grã-Bretanha, 1 Libra, 1956/1962, Pick-M-22, 29 e 36, todas FE | 40,00 | Foto |
75989 | Grã-Bretanha, 5 e 10 New Pence e 1 Libra, 1956/1972, Pick-M-29, 47 e 48, todas FE | 30,00 | Foto |
74283 | Guatemala, ½ Quetzales, 1988, Pick-65, FE | 56,00 | Foto |
81953 | Guatemala, ½ Quetzales, 1989, Pick-72a, FE | 16,00 | Foto |
81948 | Guatemala, 1 Quetzal, 1991/1992, Pick-73b e 73c, FE com leves pontos amarelados | 48,00 | Foto |
81949 | Guatemala, 5 Quetzales, 1993, Pick-88, FE com leves pontos amarelados | 30,00 | Foto |
77380 | Guiana, 10, 20, 100 e 1.000 Dólares, Pick-23f, 27, 28 e 35, 1989/2000, todas FE | 98,00 | Foto |
81853 | Guiné Equatorial, 1.000 Bipkwele, 1979, Pick-16, FE | 400,00 | Foto |
65003 | Guiné, 500 Francos, 2006, Pick-39, FE (catálogo US$3,50) | 14,00 | Foto |
81957 | Haiti, 50 Gourdes, 2004, Pick-274, FE | 36,00 | Foto |
81837 | Holanda, 25 Gulden, 1971, Pick-92a, FE | 320,00 | Foto |
82931 | Honduras, 1 Lempira, 1994, 2003 e 2006, Pick-76, 84c e 84e, todas FE | 14,00 | Foto |
82788 | Honduras, 2 Lempiras, 1976, 2003 e 2006, Pick-61, 80Ad e 80Ae, todas FE | 48,00 | Foto |
66569 | Honduras, 2 Lempiras, 2003, Pick-80Ad, FE | 7,00 | Foto |
66570 | Honduras, 2 Lempiras, 2006, Pick-80Ae, FE | 7,00 | Foto |
82930 | Honduras, 5 Lempiras, 1978, Pick-63a, FE (catálogo US$15) | 60,00 | Foto |
82575 | Hungria, 100.000 Pengo, 1945, Pick-120a, MBC | 100,00 | Foto |
78682 | Índia Britânica, 5 Rúpias, 1937, Pick-18a, Rei George VI, assinatura J. B. Taylor, FE com leve amarelamento | 1000,00 | Foto |
83085 | Índia, 1 Rúpia, 1971, Pick-77i, FE com furo de grampeador junto a borda esquerda (o que é padrão desta emissão) | 28,00 | Foto |
83088 | Índia, 2 e 5 Rúpias, 1975/1973, Pick-79l e 80p, ambas FE com furo de grampeador junto a borda esquerda (o que é padrão desta emissão) | 28,00 | Foto |
83087 | Índia, 2 Rúpias, 197?, Pick-52, FE com furo de grampeador junto a borda esquerda (o que é padrão desta emissão) | 32,00 | Foto |
83081 | Índia, 5 Rúpias, 2002/2011, Pick-88Ab, Gandhi e Trator, FE | 10,00 | Foto |
83089 | Índia, 10 Rúpias, 1992, Pick-88e, FE com furo de grampeador junto a borda esquerda (o que é padrão desta emissão) | 16,00 | Foto |
64999 | Índia, 5 Rúpias, 2009, Pick-94A, Gandhi, FE | 10,00 | Foto |
65002 | Índia, 50 Rúpias, 1997, Pick-90d, Gandhi, FE | 25,00 | Foto |
79482 | Indonésia, 2.000 Rúpias, 2009/2009, Pick-148a, Príncipe, FE | 4,00 | Foto |
79487 | Indonésia, 20.000 Rúpias, 2004/2005 e 2004/2007, Pick-144b e Pick-144d, Colheita do Chá, ambas FE | 42,00 | Foto |
76000 | Irã, 100 e 500 Rials, 1985/2002, Pick-137h e 140c, ambas FE | 18,00 | Foto |
76967 | Irã, 500 Rials, 1982/2003, Pick-137d e 137Ad, FE | 22,00 | Foto |
41358 | Irã, 1.000 Rials, 1992/..., Pick-143b e 143c, Aiatolá Khomeine, ambas FE | 32,00 | Foto |
52433 | Irã, 2.000 Rials, 2005, Pick-144a, Aiatolá Khomeine, FE | 12,00 | Foto |
56015 | Irã, 10.000 Rials, 1981, Pick-134C, FE | 175,00 | Foto |
79716 | Irã, 100 Rials, 1974/1979, Pick-102c, Shah Mohammad Reza Pahlavi FE (US$20) | 80,00 | Foto |
78683 | Irã, 20.000 Rials, 2004/2005, Pick-147, FE | 40,00 | Foto |
63411 | Iraque, 5 e 100 Dinares, 1992/1994, Pick-80 e 84, Saddam Hussein, ambas FE | 16,00 | Foto |
74270 | Iraque, 25 Dinares, 1982 e 1990, Pick-72 e 74, Cavalos Árabes, cédula normal e cédula de emergência emitida durante a Guerra do Golfo, FE | 13,00 | Foto |
79415 | Iraque, ¼, 5 e 50 Dinares, 1979/2003, Pick-67, 70 e 90, todas FE | 26,00 | Foto |
82256 | Islândia, 100 Kronur, 1961, Pick-44, Pecuária junto ao Vulcão Hekla, FE | 80,00 | Foto |
82979 | Isle of Man, 1 Libra, 1972, Pick-29e, Rainha Elizabeth II, FE (Catálogo US$45) | 180,00 | Foto |
82980 | Isle of Man, 1 Libra, 1983, Pick-38, Rainha Elizabeth II, FE (catálogo US$40) | 175,00 | Foto |
66009 | Iugoslávia, 1 Dinar, 1944, Pick-48a, Soldado, FE com leves pontos amarelados | 30,00 | Foto |
41314 | Iugoslávia, 10, 100 e 1.000 Dinares, 1994, Pick-138, 139 e 140, todas FE | 16,00 | Foto |
82352 | Iugoslávia, 10 e 1.000 Dinares, 1955 e 1981, Pick-71a, 87b, Siderurgia, ambas FE | 90,00 | Foto |
82353 | Iugoslávia, 10, 50, 500 e 1.000 Dinares, 1978/1986, Pick-87b, 89b, 91b e 92c, todas FE | 23,00 | Foto |
74246 | Iugoslávia, 5.000 e 10.000 Dinares, 1985 e 1992, Pick-93a e 116a, ambas FE | 22,00 | Foto |
81972 | Jamaica, 2 Dólares, 1976, Pick-60b, FE | 40,00 | Foto |
66591 | Jamaica, 50 Dólares, 1988, Pick-73a, FE | 48,00 | Foto |
82280 | Kuwait, 1 Dinar, 1980/1991, Pick-13d, FE | 32,00 | Foto |
79776 | Kuwait, 20 Dinares, 1986/1991, Pick-16b, FE (catálogo US$40) | 160,00 | Foto |
79401 | Laos, 500 Kip, 1988, Pick-31, FE | 6,00 | Foto |
82287 | Laos, 100, 500 e 1.000 Kip, 1979/2003, Pick-30, 31 e 32Ab, todas FE | 34,00 | Foto |
83266 | Laos, 10, 50 e 100 Kip, 1962/1975, Pick-10b, 12, 16 e 22b, todas FE | 35,00 | Foto |
76292 | Laos, 100 Kip, 1979, Pick-30, FE | 9,00 | Foto |
82288 | Laos, 20.000 Kip, 2002, Pick-36A, FE | 40,00 | Foto |
74250 | Lesoto, 5 Maloti, 1989, Pick-10, FE | 30,00 | Foto |
79775 | Letônia, 10 Latu, 1939, Pick-29d, MBC (catálogo US$50) | 200,00 | Foto |
82412 | Letônia, 20 Latu, 1935, Pick-30a, MBC | 600,00 | Foto |
81846 | Líbano, 1 Livre, 1973, Pick-61b, FE | 120,00 | Foto |
81848 | Líbano, 10 Livres, 1978, Pick-63, FE | 64,00 | Foto |
82416 | Líbia, 1 Dinar, 1972, Pick-35b, FE | 400,00 | Foto |
64922 | Lituânia, 0,10, 0,20 e 0,50 Talonas, 1991, Pick-29b, 30 e 31b, todas FE | 24,00 | Foto |
79462 | Macau, 10 Patacas, 1991, Pick-65, FE | 47,00 | Foto |
83062 | Macau, 10 Patacas, 1995, Pick-90, FE | 99,00 | Foto |
79459 | Macau, 10 Patacas, 2001, Pick-101a, FE | 39,00 | Foto |
79460 | Macau, 10 Patacas, 2008, Pick-108, FE | 21,00 | Foto |
56021 | Macau, 20 Patacas, 1996, Pick-91, FE | 67,00 | Foto |
83058 | Macau, 20 Patacas, 1999, Pick-71, FE | 62,00 | Foto |
79463 | Macau, 20 Patacas, 2005, Pick-81, FE | 33,00 | Foto |
83060 | Macau, 20 Patacas, 2008, Pick-109, FE | 39,00 | Foto |
79464 | Macau, 50 Patacas, 1999, Pick-72, FE (catálogo US$52,50) | 117,00 | Foto |
79458 | Macau, 50 Patacas, 2008, Pick-110, FE | 75,00 | Foto |
59994 | Macau, 100 Patacas, 2008, Pick-111, FE | 140,00 | Foto |
82554 | Malásia, 1 Ringgit, 1976/1981, Pick-13b, FE | 50,00 | Foto |
82423 | Malásia, 1 Ringgit, 1976/1981, Pick-13a, FE | 42,00 | Foto |
77387 | Moçambique, 50 Meticais, 1980 e 1986, Pick-125 e Pick-129b, FE | 11,00 | Foto |
52285 | Moçambique, 100 e 1.000 Meticais, 1980, Pick-126 (FE) e Pick-128 (S) | 13,00 | Foto |
78686 | Moçambique, 100 e 500 Escudos, 1976, Pick-117/118, FE com leves pontos amarelados (US$8) | 32,00 | Foto |
81074 | Moçambique, 20.000 Escudos, 1999, Pick-140, FE | 16,00 | Foto |
79533 | Moçambique, 50.000 e 100.000 Meticais, 1993, Pick-138/139, FE | 88,00 | Foto |
83143 | Moldávia, 1.000 Cupon, 1993, Pick-3, FE | 35,00 | Foto |
76310 | Mongólia, 20 Tugrik, 2002, Pick-63B, FE | 3,00 | Foto |
76306 | Mongólia, 20 Tugrik, 2005, Pick-63C, FE | 3,00 | Foto |
79502 | Myanmar, 1 Kyat, 1994, Pick-69, FE | 2,00 | Foto |
79505 | Myanmar, 5 Kyats, 1997, Pick-70b, FE | 2,00 | Foto |
79507 | Myanmar, 10 Kyats, 1997, Pick-71b, FE | 1,00 | Foto |
64151 | Myanmar, 20 Kyats, 1994, Pick-72, FE | 2,50 | Foto |
82611 | Nepal, 2 e 50 Rúpias, 1981/1983, Pick-29c e 33b, Leopardo e Tahr, ambas FE | 24,00 | Foto |
83246 | Nepal, 5 Rúpias, 1974, Pick-23, Iaques, FE | 35,00 | Foto |
82607 | Nepal, 5 Rúpias, 1974, Pick-23, Iaques, S+ | 24,00 | Foto |
79433 | Nepal, 10 e 100 Rúpias, 2008, Pick-61 e 64, Antílope e Rinoceronte, ambas FE (catálogo US$4) | 16,00 | Foto |
64150 | Nepal, 10 Rúpias, 1985/1987, Pick-31a, Antílope, FE | 12,00 | Foto |
81985 | Nicarágua, 1 e 2 Córdobas, 1968 e 1972, Pick-115 e 121a, ambas FE (catálogo US$12) | 48,00 | Foto |
81993 | Nicarágua, 50 Córdobas, 2007, Pick-203, FE (catálogo US$9) | 36,00 | Foto |
77370 | Nicarágua, 100 Córdobas, 1985, Pick-141, FE (catálogo US$3) | 12,00 | Foto |
65221 | Nigéria, 5 e 10 Naira, 2009, Polímero, Pick-38/39a, ambas FE (catálogo US$ 3,50) | 14,00 | Foto |
65222 | Nigéria, 10 Nairas, 2009, Pick-39a, Polímero, FE | 10,00 | Foto |
83230 | Papua Nova Guiné, 2 Kina, 1992/1993, Pick-12A, Ave, FE (catálogo US$ 6,50) | 24,00 | Foto |
74256 | Papua Nova Guiné, 5 Kina, 2007, Pick-34, Ave do Paraíso e Logotipo dos XIII Jogos do Pacífico Sul, FE | 25,00 | Foto |
82301 | Paquistão, 1 Rúpia, 1981/..., Pick-25 (FE com furo de grampeador junto a borda esquerda, o que é padrão desta emissão) e 27i (FE) | 22,00 | Foto |
79774 | Paquistão, 10 Rúpias, 1972/1975, Pick-21a, Soberba/FE com furo de grampeador junto a borda esquerda, o que é padrão desta emissão (catálogo estimativa US$7,5) | 32,00 | Foto |
79764 | Paraguai, 1.000 Guaranis, 2004, Pick-222a, FE + 2.000 Guaranis, 2008, Pick-228, Polímero, FE (catálogo US$15) | 60,00 | Foto |
82617 | Portugal, 50 Escudos Ouro, 1968, Pick-174a, série FT, FE | 72,00 | Foto |
69238 | Portugal, 50 Escudos Ouro, 1980, Pick-174b, FE | 64,00 | Foto |
82626 | Portugal, 100 Escudos Ouro, 1980, Pick-178a, FE | 120,00 | Foto |
83834 | Portugal, 1.000 Escudos, 1967, Pick-172a, Rainha Maria II, MBC | 200,00 | Foto |
82311 | Qatar, 10 Riyals, 2003, Pick-22, FE | 44,00 | Foto |
82268 | Quênia, 50 Shillings, 1980, Pick-22a, FE (catálogo US$ 12,5) | 50,00 | Foto |
54672 | Quirguistão, 20 e 100 Som, 2002/2009, Pick-19 e 26, ambas FE | 38,00 | Foto |
59104 | Quirguistão, 20 Som, 1993, Pick-6, FE | 33,00 | Foto |
59112 | Quirguistão, 20 Som, 2009, Pick-24, FE | 11,00 | Foto |
56084 | Ruanda, 1.000 Francos, 1988, Pick-21, Nativos, Gorilas, Barco, FE (catálogo US$ 5) | 20,00 | Foto |
83172 | Rússia do Sul, 50 Kopeks, 1918, Pick-S407, FE | 186,00 | Foto |
82351 | Rússia, 3 Rublos, 1991, Pick-238, Kremlin, FE com leves pontos amarelados | 12,00 | Foto |
59836 | Rússia, 50 e 100 Rublos, 1997, Pick-269/270, ambas MBC | 19,00 | Foto |
82703 | Santa Helena, 50 Pence, 1979, Pick-5, Rainha Elizabeth II, FE (catálogo US$60) | 240,00 | Foto |
83833 | São Tomé e Príncipe, 50.000 Dobras, 2004, Pick-68b, Ave, FE (catálogo US$ 50) | 200,00 | Foto |
79438 | Síria, 25 Libras, 1991, Pick-102e, FE (catálogo US$ 4) | 27,00 | Foto |
79766 | Síria, 100 Libras, 1978, Pick-104b, FE (catálogo US$33) | 132,00 | Foto |
82367 | Somália, 5 Shilin ou 5 Shillings, 1987, Pick-31c, Búfalos e Bananas, FE | 20,00 | Foto |
82366 | Somália, 50 Shillings, 1991, Pick-R2, FE | 30,00 | Foto |
79386 | Somália, 500 Shillings, 1996, Pick-36c, FE com pontos amarelados | 32,00 | Foto |
79387 | Somaliland, 500 Shillings, 1994, 1996, 2006 e 2008, Pick-6a, 6b, 6f e 6g, 4 cédulas FE | 67,00 | Foto |
79388 | Somaliland, 500 Shillings, 2006, Pick-6f, FE (catálogo US$ 10) | 40,00 | Foto |
81824 | Sri Lanka, 10 Rúpias, 1982, Pick-92a, FE (catálogo US$7,50) | 30,00 | Foto |
65006 | Sudão do Sul, 5 Libras, 2011, Pick-6, Gado, FE | 32,00 | Foto |
64917 | Sudão do Sul, 1 Libra, 2011, Girafas, FE | 13,00 | Foto |
52327 | Sudão, 5 Libras, 2006, Pick-66, Hidroelétrica, FE (catálogo US$ 10) | 40,00 | Foto |
66606 | Suriname, 25 Gulden, 1988, Pick-132b, FE | 14,00 | Foto |
66604 | Suriname, 25 Gulden, 1991, Pick-138a, FE | 12,00 | Foto |
66603 | Suriname, 25 Gulden, 1998, Pick-138d, FE | 10,00 | Foto |
66608 | Suriname, 25 e 500 Gulden, 1988, Pick-132b e 135b, ambas FE | 64,00 | Foto |
79772 | Swaziland, 5 Emalangeni, 1984, Pick-9, Rei Sobhuza II, FE (catálogo US$11) | 64,00 | Foto |
76319 | Tajiquistão, 1 Diram, 1999, Pick-10, FE | 3,00 | Foto |
78639 | Tajiquistão, 1 e 20 Rublos, 1 e 5 Diram, Pick-1, 4, 10 e 11, 1994/1999, todas FE | 32,00 | Foto |
56089 | Tajiquistão, 1 Rublo, 1994, Pick-1, FE | 3,00 | Foto |
78634 | Tajiquistão, 5 Diram, 1999, Pick-11, FE | 3,00 | Foto |
65007 | Tatarstão, 100 Rublos, 1993, Pick-5a, unifacial, FE | 26,00 | Foto |
64909 | Tatarstão, 100 Rublos, 1993, Pick-5b, unifacial, FE | 40,00 | Foto |
64908 | Timor Português, 100 Escudos, 1963, Pick-28, FE com pontos amarelados (catálogo US$ 15) | 60,00 | Foto |
78646 | Transnistria, 1, 5 e 200 Rublos, 1993, Pick-16, 17 e 21, todas FE | 24,00 | Foto |
79770 | Tunísia, 20 Dinares, 1980, Pick-77, FE (catálogo US$90) | 360,00 | Foto |
57675 | Turcomenistão, 10, 20, 1.000 e 10.000 Manat, 1993/1998, Pick-3, 4a, 8 e 11, FE | 65,00 | Foto |
64167 | Turcomenistão, 100, 500 e 1.000 Manat, 2005, Pick-18/20, FE (catálogo US$15,5) | 31,00 | Foto |
79446 | Turcomenistão, 100 e 10.000 Manat, 2005, Pick-18, ambas FE (US$18) | 72,00 | Foto |
79447 | Turcomenistão, 100 Manat, 2005, Pick-18, FE | 12,00 | Foto |
77391 | Ucrânia, 1 Hryvnia, 2005 e 2006, Pick-116b e 116Aa, ambas FE (catálogo US$ 2) | 8,00 | Foto |
76335 | Ucrânia, 1 Hryvnia, 2006, Pick-116Aa, FE (catálogo US$ 1) | 4,00 | Foto |
81875 | Uruguai, 20 e 50 Pesos, 2003, Pick-83A e 84, ambas FE (catálogo US$14.5) | 58,00 | Foto |
83139 | Uzbequistão, 1, 3, 5 e 500 Sum, 1992/1999, Pick-61, 74, 75 e 81, todas FE | 37,00 | Foto |
83140 | Uzbequistão, 50, 200 e 1.000 Sum, 1994/2001, Pick-78, 80 e 82, todas FE | 32,00 | Foto |
83173 | Vanuatu, 100 Vatu, 1982, Pick-1, FE (catálogo US$ 15) | 49,00 | Foto |
81876 | Venezuela, 5 e 50 Bolívares, 2007 e 2008, Pick-89a e 92, Tatu e Urso, ambas FE | 20,00 | Foto |
79715 | Vietnã, 5 Hao, 1976, Pick-79, Coqueiro, FE | 12,00 | Foto |
79477 | Vietnã, 50, 200, 500 e 1.000 Dong, 1985/1988, Pick-97, 100, 101a e 106a, Ho Chi Minh, todas FE (catálogo US$ 7,50) | 30,00 | Foto |
78846 | Yemen / República Democrática, 10 Dinares, 1984, Pick-9b, FE | 320,00 | Foto |
