Código | Descrição | Preço (R$) | Foto |
---|---|---|---|
81253 | 9 e 14, 1 e 2 Cruzeiros, autografadas, 1944, Tamandaré e Caxias, ambas FE | 40,00 | Foto |
46470 | 11, 1 Cruzeiro, 1955, FE | 7,00 | Foto |
43916 | 12, 1 Cruzeiro, 1956, FE | 7,00 | Foto |
77625 | 13, 1 Cruzeiro, 1958, FE | 7,00 | Foto |
75481 | 15/16 e 62/64, 2 Cruzeiros, 1954/1958, Duque de Caxias, todas FE (catálogo R$60) | 60,00 | Foto |
64210 | 19, 10 Cruzeiros, 1961, FE/S | 11,00 | Foto |
75486 | 22, 20 Cruzeiros, Marechal Deodoro da Fonseca, 1961, FE + 88, 20 Cruzeiros, 1962, FE | 30,00 | Foto |
75487 | 23, 20 Cruzeiros, 1963, FE | 16,00 | Foto |
75494 | 64, 2 Cruzeiros, 1958, FE com pontos amarelados | 12,00 | Foto |
77852 | 67, 5 Cruzeiros, 1954, Barão do Rio Branco, FE | 30,00 | Foto |
64215 | 68, 5 Cruzeiros, 1956, FE | 29,00 | Foto |
64214 | 68, 5 Cruzeiros, 1956, S | 8,00 | Foto |
73150 | 68, 69, 71, 73a e 74b, 5 Cruzeiros, 1956/1964, MBC+, S, MBC-, MBC e MBC- | 15,00 | Foto |
75491 | 69, 5 Cruzeiros, 1958, FE com pontos amarelados | 29,00 | Foto |
69407 | 69, 5 Cruzeiros, 1958, MBC+ | 4,50 | Foto |
17056 | 71, 5 Cruzeiros, 1962, 20 cédulas, FE com leves pontos amarelados (catálogo R$280) | 120,00 | Foto |
69386 | 71, 5 Cruzeiros, 1962, FE com pontos amarelados | 7,00 | Foto |
80885 | 73a, 5 Cruzeiros, 1964, Barão do Rio Branco, FE | 45,00 | Foto |
69409 | 74, 5 Cruzeiros, 1964, FE | 24,00 | Foto |
73411 | 74, 5 Cruzeiros, 1964, S | 5,00 | Foto |
41796 | 74b, 5 Cruzeiros, 1964, FE | 7,00 | Foto |
75501 | 74b, 5 Cruzeiros, 1964, S | 1,50 | Foto |
75503 | 75, 10 Cruzeiros, 1950, autografada, MBC (catálogo R$14) | 14,00 | Foto |
78489 | 77, 10 Cruzeiros, 1954, Getúlio Vargas, FE com leve ponto amarelado | 32,00 | Foto |
75502 | 77, 10 Cruzeiros, 1954, S | 9,00 | Foto |
73418 | 77/79, 10 Cruzeiros, 1954, 1956 e 1958, Presidente Getúlio Vargas, todas Soberba (catálogo R$13,50) | 27,00 | Foto |
73419 | 79, 10 Cruzeiros, 1958, Getúlio Vargas, FE | 32,00 | Foto |
73281 | 81/82, 10 Cruzeiros, 1960 e 1962, Getúlio Vargas, ambas FE | 24,00 | Foto |
41798 | 82, 10 Cruzeiros, 1962, FE | 12,00 | Foto |
46472 | 88, 20 Cruzeiros, 1962, FE | 14,00 | Foto |
76056 | 111, 5 Cruzeiros, 1961, série 38, 10 cédulas, FE com leves pontos amarelados (catálogo R$380) | 190,00 | Foto |
76055 | 111, 5 Cruzeiros, 1961, série 38, FE com leves pontos amarelados | 38,00 | Foto |
81577 | 111/112, 5 Cruzeiros, 1961/1962, Índio, séries 58 e 81, ambas FE | 42,00 | Foto |
82377 | 111/112, 5 Cruzeiros, 1961/1962, Índio, séries 72 e 98, ambas FE (catálogo R$32) | 32,00 | Foto |
81554 | 113 e 117, 1 e 10 Centavos (carimbo), 1966, Presidente Getúlio Vargas e Imperador D. Pedro II, variante "Minstro", ambas FE, pontos amarelados | 17,00 | Foto |
69398 | 113, 1 Centavo (carimbo), 1966, Getúlio Vargas, FE | 7,00 | Foto |
41801 | 114, 1 Centavo (carimbo), 1967, FE | 7,00 | Foto |
79923 | 114, 116 e 118, 1, 5 e 10 Centavos (carimbo), 1967, Ministro, todas FE | 24,00 | Foto |
41803 | 116, 5 Centavos (carimbo), 1967, FE | 7,00 | Foto |
57464 | 118, 10 Centavos (carimbo), 1967, FE | 10,00 | Foto |
41809 | 131, 1 Cruzeiro, 1975, FE | 7,00 | Foto |
41810 | 132, 1 Cruzeiro, 1980, FE | 7,00 | Foto |
81024 | 134, 5 Cruzeiros, 1973, FE | 15,00 | Foto |
81344 | 134/135/136, 5 Cruzeiros, 1973 a 1979, D. Pedro I, todas FE | 44,00 | Foto |
81343 | 135, 5 Cruzeiros, 1974, FE | 14,00 | Foto |
43780 | 136, 5 Cruzeiros, 1979, FE | 15,00 | Foto |
43777 | 137, 138 e 139, 10 Cruzeiros, D. Pedro II, 1970 a 1979, todas Soberba | 42,00 | Foto |
73414 | 138, 139, 140 e 141, 10 Cruzeiros, 1974/1980, D. Pedro II, todas FE | 77,00 | Foto |
6666 | 139, 10 Cruzeiros, 1979, FE | 26,00 | Foto |
59185 | 141, 10 Cruzeiros, 1980, 10 cédulas, FE | 45,00 | Foto |
25134 | 141, 10 Cruzeiros, 1980, FE | 15,00 | Foto |
59191 | 157, 100 Cruzeiros, 1984, 5 cédulas, FE com leves pontos amarelados | 10,00 | Foto |
59192 | 157, 100 Cruzeiros, 1984, 10 cédulas, FE com leves pontos amarelados | 15,00 | Foto |
59193 | 157, 100 Cruzeiros, 1984, 20 cédulas, FE com leves pontos amarelados | 25,00 | Foto |
41807 | 157, 100 Cruzeiros, 1984, FE | 10,00 | Foto |
27795 | 158, 200 Cruzeiros, 1981, Princesa Isabel, FE com leves pontos amarelados | 10,00 | Foto |
81345 | 158/159, 200 Cruzeiros, 1981 a 1984, ambas FE porém com leves pontos amarelados | 20,00 | Foto |
41813 | 159, 200 Cruzeiros, 1984, FE | 10,00 | Foto |
78509 | 161, 500 Cruzeiros, 1985, 5 cédulas, FE (catálogo R$50) | 25,00 | Foto |
78508 | 161, 500 Cruzeiros, 1985, FE | 10,00 | Foto |
76978 | 162, 163 e 164, 1.000 Cruzeiros, 1981/1986, todas FE | 42,00 | Foto |
59198 | 164, 1.000 Cruzeiros, 1985, 5 cédulas, FE | 10,00 | Foto |
6668 | 164, 1.000 Cruzeiros, 1985, FE | 15,00 | Foto |
66306 | 168, 5.000 Cruzeiros, 1984, FE com pontos amarelados | 16,00 | Foto |
77907 | 177 e 177a, 10 Cruzados (carimbo), 1986, 177 é FE, 177a asterisco série 5 é MBC | 35,00 | Foto |
78514 | 180/181, 10 Cruzados, 1986/1987, ambas FE | 18,00 | Foto |
73450 | 182, 50 Cruzados, 1986, FE | 9,00 | Foto |
75536 | 183, 50 Cruzados, 1987, FE com leves pontos amarelados | 9,00 | Foto |
59207 | 185, 100 Cruzados, 1986, 5 cédulas, FE | 17,00 | Foto |
59208 | 185, 100 Cruzados, 1986, 10 cédulas, FE | 30,00 | Foto |
27799 | 185, 100 Cruzados, 1986, Presidente Juscelino Kubitschek, FE | 15,00 | Foto |
81346 | 185/186/187, 100 Cruzados, 1986 a 1987, Juscelino Kutitschek e Brasília, todas FE | 36,00 | Foto |
59211 | 186, 100 Cruzados, 1987, 5 cédulas, FE | 17,00 | Foto |
59212 | 186, 100 Cruzados, 1987, 10 cédulas, FE | 30,00 | Foto |
41827 | 187, 100 Cruzados, 1987, JK e Brasília, FE | 7,00 | Foto |
73416 | 187, 100 Cruzados, 1987, S | 3,00 | Foto |
59215 | 191, 500 Cruzados, 1987, 5 cédulas, FE | 9,00 | Foto |
27800 | 191, 500 Cruzados, 1987, Músico Villa Lobos, FE | 7,00 | Foto |
59218 | 192, 500 Cruzados, 1988, 5 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
41828 | 192, 500 Cruzados, 1988, FE | 8,00 | Foto |
81983 | 1933/1939, Série com Vales / Gutschein da Companhia Austríaca de Colonização no Exterior, utilizados em Treze Tílias / SC nos valores de ½ e 1 hora de trabalho, ½ e 1 dia de trabalho, FE | 250,00 | Foto |
59221 | 197, 1 Cruzado Novo (carimbo), 1989, 5 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
48209 | 198, 1 Cruzado Novo (carimbo), 1989, FE | 7,00 | Foto |
76979 | 198, 1 Cruzado Novo (carimbo), 1989, S/FE | 4,00 | Foto |
41835 | 199, 1 Cruzado Novo (carimbo), 1989, FE com leves pontos amarelados | 9,00 | Foto |
59228 | 200, 5 Cruzados Novos (carimbo), 1989, 5 cédulas, FE | 18,00 | Foto |
59230 | 200, 5 Cruzados Novos (carimbo), 1989, 20 cédulas, FE com leves pontos amarelados | 50,00 | Foto |
27801 | 200, 5 Cruzados Novos (carimbo), Pintor Cândido Portinari, 1989, FE | 14,00 | Foto |
81347 | 200/201, 5 Cruzados Novos, 1989, ambas FE | 28,00 | Foto |
81475 | 201a, 5 Cruzados Novos (carimbo), 1989, asterisco, série 1, FE com leves pontos amarelados | 130,00 | Foto |
52909 | 202/203, 10 Cruzados Novos (carimbo), 1989/1990, Carlos Chagas, FE | 34,00 | Foto |
59236 | 206, 100 Cruzados Novos, 1989, 5 cédulas, FE | 29,00 | Foto |
59237 | 206, 100 Cruzados Novos, 1989, 10 cédulas, FE | 50,00 | Foto |
59238 | 206, 100 Cruzados Novos, 1989, 20 cédulas, FE | 83,00 | Foto |
82434 | 206, 100 Cruzados Novos, 1989, Cecília Meireles, FE | 20,00 | Foto |
73454 | 206, 100 Cruzados Novos, 1989, S | 4,50 | Foto |
41839 | 210, 50 Cruzeiros (carimbo), 1990, FE | 7,00 | Foto |
44747 | 210, 50 Cruzeiros (carimbo), 1990, S | 1,20 | Foto |
81570 | 210a, 50 Cruzeiros (carimbo), 1990, série 3, FE | 18,00 | Foto |
83080 | 211a, 100 Cruzeiros (carimbo), 1990, série 3, FE | 170,00 | Foto |
59243 | 212, 200 Cruzeiros (carimbo), 1990, 5 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
59244 | 212, 200 Cruzeiros (carimbo), 1990, 10 cédulas, FE | 20,00 | Foto |
41840 | 212, 200 Cruzeiros (carimbo), 1990, FE com levíssimo ponto amarelado | 12,00 | Foto |
59246 | 213, 500 Cruzeiros (carimbo), 1990, 5 cédulas, FE | 12,00 | Foto |
59247 | 213, 500 Cruzeiros (carimbo), 1990, 10 cédulas, FE | 20,00 | Foto |
59248 | 213, 500 Cruzeiros (carimbo), 1990, 20 cédulas, FE | 33,00 | Foto |
41841 | 213, 500 Cruzeiros (carimbo), 1990, FE | 12,00 | Foto |
59249 | 214, 100 Cruzeiros, 1990, 5 cédulas, FE | 9,00 | Foto |
59250 | 214, 100 Cruzeiros, 1990, 10 cédulas, FE | 15,00 | Foto |
59251 | 214, 100 Cruzeiros, 1990, 20 cédulas, FE | 25,00 | Foto |
52917 | 214, 100 Cruzeiros, 1990, FE | 7,00 | Foto |
63925 | 214, 100 Cruzeiros, 1990, S | 1,20 | Foto |
59252 | 215, 200 Cruzeiros, 1990, 5 cédulas, FE | 9,00 | Foto |
59254 | 215, 200 Cruzeiros, 1990, 20 cédulas, FE | 25,00 | Foto |
41843 | 215, 200 Cruzeiros, 1990, FE | 7,00 | Foto |
63384 | 215, 200 Cruzeiros, 1990, S+ | 2,50 | Foto |
59255 | 217, 1.000 Cruzeiros, 1990, 5 cédulas, FE | 20,00 | Foto |
59256 | 217, 1.000 Cruzeiros, 1990, 10 cédulas, FE | 35,00 | Foto |
59257 | 217, 1.000 Cruzeiros, 1990, 20 cédulas, FE | 58,00 | Foto |
43917 | 217, 1.000 Cruzeiros, 1990, FE | 16,00 | Foto |
59258 | 218, 1.000 Cruzeiros, 1991, 5 cédulas, FE | 9,00 | Foto |
59259 | 218, 1.000 Cruzeiros, 1991, 10 cédulas, FE | 15,00 | Foto |
59418 | 218, 1.000 Cruzeiros, 1991, FE | 7,00 | Foto |
75245 | 219 e 221, 5.000 Cruzeiros, 1990/1993, Carlos Gomes, Música, ambas FE | 30,00 | Foto |
59263 | 221, 5.000 Cruzeiros, 1993, 5 cédulas, FE | 17,00 | Foto |
41847 | 221, 5.000 Cruzeiros, 1993, FE | 12,00 | Foto |
27807 | 224/225, 10.000 Cruzeiros, 1992/1993, Vital Brazil, ambas FE | 32,00 | Foto |
59269 | 225, 10.000 Cruzeiros, 1993, 5 cédulas, FE | 20,00 | Foto |
59270 | 225, 10.000 Cruzeiros, 1993, 10 cédulas, FE | 35,00 | Foto |
59271 | 225, 10.000 Cruzeiros, 1993, 20 cédulas, FE | 58,00 | Foto |
41849 | 225, 10.000 Cruzeiros, 1993, FE | 16,00 | Foto |
41850 | 226, 50.000 Cruzeiros, 1992, FE | 12,00 | Foto |
81585 | 342, 5 Reais, 2015, séries BE e DF, observar as caixas contornando os números de série na cédula de cima, cédula de baixo segue como comparação | 20,00 | Foto |
Para melhor podermos atendê-lo, envie-nos um e-mail com sua mancolista e responderemos o mais breve possível.
Veja as formas de pagamento.